| San Lorenzo | San Lorenzo Argentine Effronté 07/2020 - 12/2023 | # 9 | ||
| 08/2019 - 07/2020 | Atlético Mineiro | Atlético Mineiro | Effronté | |
| 01/2019 - 06/2019 | Vallecano Ray | Vallecano Ray | Effronté | |
| 07/2015 - 01/2019 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | Effronté | |
| 08/2013 - 07/2015 | Werder Brême | Werder Brême | Effronté | |
| 08/2010 - 06/2013 | Wigan Athletic | Wigan Athletic | Effronté | |
| 07/2010 - 08/2010 | Chelsea FC | Chelsea FC | Effronté | |
| 08/2009 - 06/2010 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | Effronté | |
| 07/2008 - 07/2009 | Chelsea FC | Chelsea FC | Effronté | |
| 01/2008 - 06/2008 | Chelsea FC (R) | Chelsea FC (R) | Effronté | |
| 01/2007 - 01/2008 | Audax Italiano | Audax Italiano | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Bundesliga | 120 | 22 | 88 | 32 | 46 | 2. 3 | 0 | 1 | »Matchs de Bundesliga | |||
| DFB-Pokal | 9 | 3 | 7 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |||
| première ligue | 122 | 14 | 72 | cinquante | 53 | 14 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Première division | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Pr. Division-Matches | |||
| Coupe Libertadores | 6 | 1 | 3 | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | 8 | deux | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| Première division | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de division | |||
| série A | vingt-et-un | 3 | 16 | 5 | 7 | deux | 0 | 0 | »Série A-Match | |||
| Coupe du Brésil | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Matches | |||
| &somme; | 327 | 51 | 210 | 117 | 121 | 43 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Amérique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| &somme; | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Championnat d'Amérique du Sud [U20] | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |||
| & somme U20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||