| Flamengo RJ | Flamengo RJ Brésil Défendre 07/2019 - 12/2021 | # 16 | ||
| 07/2015 - 07/2019 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | Défendre | |
| 07/2014 - 07/2015 | Chelsea FC | Chelsea FC | Défendre | |
| 07/2010 - 07/2014 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | Défendre | |
| 07/2006 - 06/2010 | Deportivo La Corogne | Deportivo La Corogne | Défendre | |
| 07/2005 - 06/2006 | Real Madrid Castille | Real Madrid Castille | Défendre | |
| 08/2004 - 06/2005 | AFC Ajax | AFC Ajax | Défendre | |
| 01/2003 - 08/2004 | Figueirense - SC | Figueirense - SC | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |||
| Ligue des champions | 46 | 1 | Quatre cinq | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 28 | 0 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |||
| Coupe UI | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | |||
| première ligue | quinze | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Première division | 351 | quinze | 332 | 19 | 27 | 58 | deux | deux | »Pr. Division-Matches | |||
| Deuxième division | 37 | 0 | 32 | 5 | deux | 7 | 0 | 1 | »Sg. Matchs de division | |||
| Copa del Rey | 39 | 4 | 36 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Coupe Libertadores | dix | 0 | dix | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Recopa sud-américaine | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Recopa-Matches | |||
| série A | 72 | 3 | 69 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | »Série A-Match | |||
| Coupe du Brésil | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Copa-Matches | |||
| Brésil Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Superc. Soutien-gorge-Matches | |||
| Championnat Carioca | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Carioca-Matches | |||
| &somme; | 630 | 25 | 591 | 39 | 68 | 109 | deux | 4 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | dix | deux | dix | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | vingt-et-un | 0 | 17 | 4 | 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe de l'Amérique | Onze | 0 | Onze | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 44 | deux | 39 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U20 | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||