AS Roma | AS Roma ![]() Défendre 08/2016 - 06/2021 | #vingt | ||
07/2016 - 08/2016 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Défendre |
02/2016 - 06/2016 | FC Séville | FC Séville | ![]() | Défendre |
08/2014 - 01/2016 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Défendre |
01/2007 - 08/2014 | FC Séville | FC Séville | ![]() | Défendre |
07/2007 - 06/2008 | Athlétisme de Séville | Athlétisme de Séville | ![]() | Défendre |
07/2005 - 01/2007 | Ferro Carril Oeste | Ferro Carril Oeste | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | vingt-et-un | 0 | vingt | 1 | 0 | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | ||
Ligue Europa | ![]() | Quatre cinq | 4 | 39 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
Super Coupe de l'UEFA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | ||
première ligue | ![]() | vingt | 0 | vingt | 0 | 0 | deux | 0 | 1 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Une série | ![]() | 123 | dix | 114 | 9 | 9 | 19 | 0 | 1 | »Matchs de Serie A | ||
Coupe d'Italie | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Première division | ![]() | 152 | 12 | 133 | 19 | 14 | 30 | 3 | deux | »Pr. Division-Matches | ||
Deuxième division | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Sg. Matchs de division | ||
Copa del Rey | ![]() | 18 | deux | quinze | 3 | 1 | deux | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Premier National B | ![]() | 48 | 3 | 46 | deux | 1 | 7 | 0 | deux | »Matchs B nationaux | ||
&somme | 454 | 31 | 412 | 42 | 27 | 73 | 3 | 7 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Amérique du Sud | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
&somme | dix | 1 | 8 | deux | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Championnat sud-américain [U20] | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | ||
& somme U20 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |