| Ligue des champions | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | deux | 1 | 0 | 1 | 3 | : | deux | |
| Une façon | deux | 0 | deux | 0 | 1 | : | 1 | |
| &somme; | 4 | 1 | deux | 1 | 4 | : | 3 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | deux | 1 | 0 | 1 | 3 | : | deux | |
| Une façon | deux | 0 | deux | 0 | 1 | : | 1 | |
| Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| &somme; | 4 | 1 | deux | 1 | 4 | : | 3 | |
| Ligue des champions | |||||
| 2010/2011 | Groupe D | FC Barcelona | - | Rubin Kazan | 2: 0 (0: 0) |
| 2010/2011 | Groupe D | Rubin Kazan | - | FC Barcelona | 1: 1 (1: 0) |
| 2009/2010 | Groupe F | Rubin Kazan | - | FC Barcelona | 0: 0 (0: 0) |
| 2009/2010 | Groupe F | FC Barcelona | - | Rubin Kazan | 1: 2 (0: 1) |
| Pour les matchs décidés aux pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement |