| Première division | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 18 | quinze | deux | 1 | 68 | : | 12 | |
| Une façon | 18 | 9 | 6 | 3 | 46 | : | vingt | |
| &somme; | 36 | 24 | 8 | 4 | 114 | : | 32 | |
| Copa del Rey | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| Une façon | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 1 | |
| &somme; | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 1 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 18 | quinze | deux | 1 | 68 | : | 12 | |
| Une façon | 19 | dix | 6 | 3 | 48 | : | vingt-et-un | |
| Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| &somme; | 37 | 25 | 8 | 4 | 116 | : | 33 |
| Première division | |||||
| 2018/2019 | 27. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 3: 1 (1: 1) |
| 2018/2019 | 11. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 2: 3 (1: 1) |
| 2015/2016 | 27. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 1: 5 (0: 2) |
| 2015/2016 | 8. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 5: 2 (2: 1) |
| 2014/2015 | 26. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 6: 1 (1: 0) |
| 2014/2015 | 7. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 0: 2 (0: 2) |
| 2013/2014 | 24. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 6: 0 (2: 0) |
| 2013/2014 | 5. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 0: 4 (0: 1) |
| 2012/2013 | 28. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 3: 1 (2: 0) |
| 2012/2013 | 9. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 0: 5 (0: 1) |
| 2011/2012 | 36. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 0: 7 (0: 3) |
| 2011/2012 | 17. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 4: 0 (3: 0) |
| 2002/2003 | 32. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 3: 0 (0: 0) |
| 2002/2003 | 13. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 1: 0 (0: 0) |
| 2001/2002 | 21. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 2: 1 (1: 0) |
| 2001/2002 | 2. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 1100) |
| 2000/2001 | 34. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 5: 1 (1: 1) |
| 2000/2001 | 15. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 2: 2 (1: 1) |
| 1999/2000 | 36. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 0: 2 (0: 1) |
| 1999/2000 | 17. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 1: 1 (1: 0) |
| 1996/1997 | 42. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 1: 2 (1: 1) |
| 1996/1997 | 21. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 6: 0 (5: 0) |
| 1995/1996 | 25. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 1: 1 (1: 0) |
| 1995/1996 | 4. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 2: 0 (1: 0) |
| 1993/1994 | 32. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 1: 0 (0: 0) |
| 1993/1994 | 13. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 2: 4 (1: 2) |
| 1992/1993 | 34. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 4: 0 (2: 0) |
| 1992/1993 | 15. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 3: 3 (2: 1) |
| 1989/1990 | 26. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 1: 4 (0: 3) |
| 1989/1990 | 7. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 7: 1 (5: 0) |
| 1979/1980 | 32. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 2: 1 (1: 1) |
| 1979/1980 | 15. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 0: 0 (0: 0) |
| 1978/1979 | 33. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 1: 1 (0: 1) |
| 1978/1979 | 16. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 9: 0 (4: 0) |
| 1977/1978 | 33. Ronde | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 2: 1 (2: 0) |
| 1977/1978 | 16. Ronde | FC Barcelona | - | Vallecano Ray | 1100) |
| Copa del Rey | |||||
| 2020/2021 | Huitièmes de finale | Vallecano Ray | - | FC Barcelona | 1: 2 (0: 0) |
| Pour les matchs qui ont été décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement finale de la coupe du roi 2017 |