| Première division | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | quinze | quinze | 0 | 0 | 49 | : | 9 | |
| Une façon | 14 | 7 | 4 | 3 | 37 | : | 2. 3 | |
| &somme; | 29 | 22 | 4 | 3 | 86 | : | 32 | |
| Copa del Rey | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 3 | 3 | 0 | 0 | Onze | : | deux | |
| Une façon | 3 | 1 | 0 | deux | 5 | : | 4 | |
| &somme; | 6 | 4 | 0 | deux | 16 | : | 6 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 18 | 18 | 0 | 0 | 60 | : | Onze | |
| Une façon | 17 | 8 | 4 | 5 | 42 | : | 27 | |
| Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| &somme; | 35 | 26 | 4 | 5 | 102 | : | 38 | |
| Première division | |||||
| 2020/2021 | 13. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 1: 0 (0: 0) |
| 2019/2020 | 22. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 2: 1 (2: 0) |
| 2019/2020 | 12. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 3: 1 (0: 1) |
| 2018/2019 | 35. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 1: 0 (0: 0) |
| 2018/2019 | 16. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 0: 5 (0: 2) |
| 2017/2018 | 37. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 5: 4 (2: 1) |
| 2017/2018 | 18. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 3: 0 (2: 0) |
| 2015/2016 | 23. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 0: 2 (0: 1) |
| 2015/2016 | 4. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 4: 1 (0: 0) |
| 2014/2015 | 23. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 5: 0 (2: 0) |
| 2014/2015 | 4. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 0: 5 (0: 2) |
| 2013/2014 | 20. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 1: 1 (1: 1) |
| 2013/2014 | 1. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 7: 0 (6: 0) |
| 2012/2013 | 32. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 1: 0 (0: 0) |
| 2012/2013 | 13. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 0: 4 (0: 0) |
| 2011/2012 | 34. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 1: 2 (1: 0) |
| 2011/2012 | 15. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 5: 0 (3: 0) |
| 2010/2011 | 36. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 1: 1 (1: 1) |
| 2010/2011 | 17. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 2: 1 (0: 0) |
| 2007/2008 | 25. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 5: 1 (2: 1) |
| 2007/2008 | 6. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 1: 4 (0: 2) |
| 2006/2007 | 32. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 1: 0 (1: 0) |
| 2006/2007 | 13. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 1: 1 (0: 1) |
| 2004/2005 | 36. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 1: 1 (1: 0) |
| 2004/2005 | 17. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 2: 1 (1: 0) |
| 1964/1965 | 20. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 4: 2 (2: 1) |
| 1964/1965 | 5. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 5: 1 (3: 0) |
| 1963/1964 | 23. Ronde | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 6: 2 (4: 0) |
| 1963/1964 | 8. Ronde | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 4: 5 (3: 4) |
| Copa del Rey | |||||
| 2018/2019 | Huitièmes de finale | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 3: 0 (2: 0) |
| 2018/2019 | Huitièmes de finale | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 2: 1 (2: 0) |
| 2013/2014 | Quarts de finale | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 5: 1 (2: 1) |
| 2013/2014 | Quarts de finale | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 1: 4 (1: 0) |
| 2003/2004 | Huitièmes de finale | FC Barcelona | - | Ascenseur UD | 3: 1 (2: 0) |
| 2003/2004 | Huitièmes de finale | Ascenseur UD | - | FC Barcelona | 1: 0 (1: 0) |
| Pour les matchs qui ont été décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement |