| Ligue Europa | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
| Une façon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
| &somme; | deux | deux | 0 | 0 | 12 | : | 0 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
| Une façon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
| Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| &somme; | deux | deux | 0 | 0 | 12 | : | 0 |
| Ligue Europa | |||||
| 1995/1996 | 1. Ronde | FC Barcelona | - | Hapoel Be'er Sheva | 5: 0 (2: 0) |
| 1995/1996 | 1. Ronde | Hapoel Be'er Sheva | - | FC Barcelona | 0: 7 (0: 2) |
| Pour les matchs qui ont été décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement meilleur buteur de la première ligue 2016 |