Guangzhou Evergrande | Guangzhou Evergrande ![]() Directeur 11/2017 - 12/2022 | # | ||
06/2016 - 11/2017 | Tianjin Quanjian FC | Tianjin Quanjian FC | ![]() | Directeur |
10/2015 - 02/2016 | Al Nassr | Al Nassr | ![]() | Directeur |
11/2014 - 06/2015 | Guangzhou Evergrande | Guangzhou Evergrande | ![]() | Directeur |
Equipes nationales gérées
Carrière de club
07/2010 - 06/2011 | Al Ahli Dubaï | Al Ahli Dubaï | ![]() | Défendre |
07/2009 - 06/2010 | Juventus | Juventus | ![]() | Défendre |
07/2006 - 06/2009 | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | Défendre |
08/2004 - 06/2006 | Juventus | Juventus | ![]() | Défendre |
07/2002 - 08/2004 | Inter | Inter | ![]() | Défendre |
07/1995 - 06/2002 | Parme AC | Parme AC | ![]() | Défendre |
07/1991 - 06/1995 | SSC Naples | SSC Naples | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 62 | deux | 60 | deux | 3 | Onze | 1 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | »CL QF-Matchs | ||
Ligue Europa | ![]() | 38 | 1 | 36 | deux | 1 | 3 | deux | deux | »Matchs EL | ||
Coupe des vainqueurs de coupe | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CWC | ||
Une série | ![]() | 422 | 13 | 418 | 4 | vingt | 89 | deux | 4 | »Matchs de Serie A | ||
Coupe d'Italie | ![]() | 41 | 0 | 38 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | »Matchs de coupe | ||
Super Coupe | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
Première division | ![]() | 94 | 0 | 94 | 0 | Onze | 19 | 3 | 0 | »Pr. Division-Matches | ||
Copa del Rey | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
&somme | 677 | 17 | 663 | 14 | 37 | 134 | 9 | 7 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 30 | 0 | 28 | deux | 0 | 5 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Barrages de qualification WC | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 48 | deux | 47 | 1 | vingt | 3 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
EURO | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Qualifications EURO | ![]() | 27 | 0 | 27 | 0 | deux | 5 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 135 | deux | 131 | 4 | 22 | vingt | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
EURO [U21] | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
& somme U21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | FIFA | Des champions | 2006 |
![]() | UEFA | Des champions | 2006 (Ballon dOr) |
![]() | Italie | Des champions | 2006 |