12/2006 - 04/2007 | FC Nantes | FC Nantes | ![]() | Gardien de but |
01/2004 - 06/2006 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | ![]() | Gardien de but |
07/2000 - 12/2003 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Gardien de but |
07/1995 - 06/2000 | AS Monaco | AS Monaco | ![]() | Gardien de but |
07/1992 - 06/1995 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | ![]() | Gardien de but |
07/1991 - 06/1992 | Toulouse FC | Toulouse FC | ![]() | Gardien de but |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 57 | 0 | 57 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Ligue Europa | ![]() | 41 | 0 | 41 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | »Matchs EL | ||
première ligue | ![]() | 92 | 0 | 92 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Bouclier communautaire FA | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | ||
Ligue 1 | ![]() | 324 | 0 | 324 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | » Ligue 1-Matches | ||
Ligue 2 | ![]() | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | deux | 0 | 1 | » Ligue 2-Matches | ||
Coupe de France | ![]() | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | » Coupe-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | dix | 0 | dix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | ||
&somme | 601 | 0 | 601 | 0 | 14 | 36 | 0 | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
EURO | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Qualifications EURO | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |