| Everton FC | Everton FC Angleterre Milieu de terrain 07/2019 - 06/2022 | # 8 | ||
| 07/2015 - 07/2019 | Manchester City | Manchester City | Défendre | |
| 02/2012 - 07/2015 | Aston Villa | Aston Villa | Milieu de terrain | |
| 01/2012 - 02/2012 | Leeds United | Leeds United | Milieu de terrain | |
| 08/2009 - 01/2012 | Aston Villa | Aston Villa | Milieu de terrain | |
| 07/2006 - 06/2009 | Leeds United | Leeds United | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 16 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| première ligue | 190 | 7 | 151 | 39 | 35 | 28 | 1 | deux | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Championnat | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe FA | 24 | 3 | vingt | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | »FA Cup-Matches | |||
| Ligue un | 43 | 6 | 40 | 3 | 4 | dix | 0 | 0 | »Matchs de Ligue 1 | |||
| Coupe de la Ligue | 25 | deux | vingt-et-un | 4 | 6 | Onze | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Éliminatoires | deux | 0 | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires | |||
| &somme; | 308 | 19 | 248 | 60 | 54 | 56 | 1 | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 4 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Matchs amicaux | 7 | 0 | 5 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| Ligue des Nations A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches | |||
| &somme; | vingt | 0 | quinze | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| EURO [U19] | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| & somme U19 | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||