FA Youth Cup 1952-53 à 2013-14
Dossier complet de chaque finale de la FA Youth Cup de la saison 1952-53 à 2013-14, y compris une table du mérite.
Tous les détails de la compétition de la FA Youth Cup 2013-14 sont également inclus.
Finales de la FA Youth Cup (Moins de 18 ans) 1952-53 à 2013-14
| An | Gagnants | But | Finalistes | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | Manchester United | 9-3 | Wolverhampton Wanderers | |
| 1954 | Manchester United | 5-4 | Wolverhampton Wanderers | |
| 1955 | Manchester United | 7-1 | West Bromwich Albion | |
| 1956 | Manchester United | 4-3 | Chesterfield | |
| 1957 | Manchester United | 8-2 | West Ham United | |
| 1958 | Wolverhampton Wanderers | 7-6 | Chelsea | |
| 1959 | Blackburn Rovers | 2-1 | West Ham United | |
| 1960 | Chelsea | 5-2 | Preston North End | |
| 1961 | Chelsea | 5-3 | Everton | |
| 1962 | Newcastle United | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | |
| 1963 | West Ham United | 6-5 | Liverpool | |
| 1964 | Manchester United | 5-2 | Ville de Swindon | |
| 1965 | Everton | 3-2 | Arsenal | |
| 1966 | Arsenal | 5-3 | Sunderland | |
| 1967 | Sunderland | 2-0 | Birmingham City | |
| 1968 | Burnley | 3-2 | Coventry City | |
| 1969 | Sunderland | 6-3 | West Bromwich Albion | |
| 1970 | Tottenham Hotspur | 4-3 | Coventry City | |
| 1971 | Arsenal | 2-0 | Cardiff City | |
| 1972 | Aston Villa | 5-2 | Liverpool | |
| 1973 | Ipswich Town | 4-1 | Bristol City | |
| 1974 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Huddersfield Town | |
| 1975 | Ipswich Town | 5-1 | West Ham United | |
| 1976 | West Bromwich Albion | 5-0 | Wolverhampton Wanderers | |
| 1977 | Crystal Palace | 1-0 | Everton | |
| 1978 | Crystal Palace | 1-0 | Aston Villa | |
| 1979 | Millwall | 2-0 | Manchester City | |
| 1980 | Aston Villa | 3-2 | Manchester City | |
| 1981 | West Ham United | 2-1 | Tottenham Hotspur | |
| 1982 | Watford | 7-6 | Manchester United | |
| 1983 | Norwich City | 6-5 | Everton | après prolongation |
| 1984 | Everton | 4-2 | Stoke City | |
| 1985 | Newcastle United | 4-1 | Watford | |
| 1986 | Manchester City | 3-1 | Manchester United | |
| 1987 | Coventry City | 2-1 | Athlétique Charlton | |
| 1988 | Arsenal | 6-1 | Doncaster Rovers | |
| 1989 | Watford | 2-1 | Manchester City | après prolongation |
| 1990 | Tottenham Hotspur | 3-2 | Middlesbrough | |
| 1991 | Millwall | 3-0 | Sheffield mercredi | |
| 1992 | Manchester United | 6-3 | Crystal Palace | |
| 1993 | Leeds United | 4-1 | Manchester United | |
| 1994 | Arsenal | 5-3 | Millwall | |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Manchester United | 1-1 | Tottenham Hotspur | après prolongation; 4-2 aux tirs au but |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Liverpool | 4-1 | West Ham United | |
| 1997 | Leeds United | 3-1 | Crystal Palace | |
| 1998 | Everton | 5-3 | Blackburn Rovers | |
| 1999 | West Ham United | 9-0 | Coventry City | |
| 2000 | Arsenal | 5-1 | Coventry City | |
| 2001 | Arsenal | 6-3 | Blackburn Rovers | |
| 2002 | Aston Villa | 4-2 | Everton | |
| 2003 | Manchester United | 3-1 | Middlesbrough | |
| 2004 | Middlesbrough | 4-0 | Aston Villa | |
| 2005 | Ipswich Town | 3-2 | Southampton | après prolongation |
| 2006 | Liverpool | 3-2 | Manchester City | |
| 2007 | Liverpool | 2-2 | Manchester United | après prolongation; 4-3 aux tirs au but |
| 2008 | Manchester City | 4-2 | Chelsea | |
| 2009 | Arsenal | 6-2 | Liverpool | |
| 2010 | Chelsea | 3-2 | Aston Villa | |
| 2011 | Manchester United | 6-3 | Sheffield United | |
| 2012 | Chelsea | 4-1 | Blackburn Rovers | |
| 2013 | Norwich City | 4-2 | Chelsea | |
| 2014 | Chelsea | 7-6 | Fulham | |
| 2015 | Chelsea | 5-2 | Manchester City | |
| 2016 | Chelsea | 4-2 | Manchester City | |
| 2017 | Chelsea | 6-2 | Manchester City | |
| 2018 | Chelsea | 7-1 | Arsenal | |
| 2019 | Manchester City | 1-1 | Liverpool | 3-5 aux tirs au but |
| 2020 | Manchester City | 3-2 | Chelsea | |
| 2021 |
Les finales de la FA Youth Cup se jouent sur deux manches, à domicile et à l'extérieur. Le score global est indiqué ci-dessus.
Années marquées en gras = FA Cup et FA Youth Cup «Doubles»
Tableau du mérite de la FA Youth Cup
| Rang | club | Victoires | Finalistes |
|---|---|---|---|
| 1er | Manchester United | dix | 4 |
| 2e | Chelsea | 9 | 4 |
| 3e | Arsenal | 7 | deux |
| 4e | Liverpool | 4 | 3 |
| 5e | Manchester City | 3 | 8 |
| 6e | West Ham United | 3 | 4 |
| Everton | 3 | 4 | |
| 8ème | Aston Villa | 3 | 3 |
| 9ème | Tottenham Hotspur | 3 | deux |
| 10e | Ipswich Town | 3 | 0 |
| 11ème | Crystal Palace | deux | deux |
| 12ème | Sunderland | deux | 1 |
| Millwall | deux | 1 | |
| Watford | deux | 1 | |
| 15e | Leeds United | deux | 0 |
| Newcastle United | deux | 0 | |
| Norwich City | deux | 0 | |
| 18e | Coventry City | 1 | 4 |
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 4 | |
| 20e | Blackburn Rovers | 1 | 3 |
| 21e | Middlesbrough | 1 | deux |
| West Bromwich Albion | 1 | deux | |
| 22e | Burnley | 1 | 0 |
| 23e | Birmingham City | 0 | 1 |
| Bristol City | 0 | 1 | |
| Cardiff City | 0 | 1 | |
| Athlétique Charlton | 0 | 1 | |
| Chesterfield | 0 | 1 | |
| Doncaster Rovers | 0 | 1 | |
| Fulham | 0 | 1 | |
| Huddersfield Town | 0 | 1 | |
| Preston North End | 0 | 1 | |
| Sheffield United | 0 | 1 | |
| Sheffield mercredi | 0 | 1 | |
| Southampton | 0 | 1 | |
| Stoke City | 0 | 1 | |
| Ville de Swindon | 0 | 1 | |
| Totaux | 68 | 68 |
Coupes de la FA Youth Cup 2013-14
| FA YOUTH CUP 2013-14 TROISIÈME TOUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ne pas. | Équipe à domicile | But | Équipe extérieure |
man city vs man united 2017
Résultats des éliminatoires de la coupe du monde en amérique du sud
|
| 1 | Southampton | 7-0 | Portsmouth | |
| deux | AFC Bournemouth | 1-1 | Hereford United (stylos 4-3) | |
| 3 | Preston North End | 1-6 | Norwich City (AET) | |
| 4 | Bolton Wanderers | 1-1 | Sheffield United (stylos 4-3) | |
| 5 | Bristol Rovers | 1-2 | Crewe Alexandra | |
| 6 | Accrington Stanley | 2-1 | West Ham United | |
| 7 | Leeds United | 1-3 | En lisant | |
| 8 | Blackpool | 3-3 | Liverpool (stylos 4-3) | |
| 9 | Burnley | 0-2 | Manchester United | |
| dix | Ville de Hull | 1-2 | Peterborough United | |
| Onze | Sheffield Wed (stylos 4-2) | 4-4 | Crystal Palace | |
| 12 | Forêt de Nottingham | 2-3 | Athlétique Charlton | |
| 13 | Rangers de Queens Park | 1-4 | Fulham | |
| 14 | Crawley Town | 0-2 | Watford | |
| quinze | Comté de Derby | 4-3 | Wigan Athletic | |
| 16 | La ville de Leicester | 3-0 | Rotherham United | |
| 17 | Ipswich Town | 1-1 | Sunderland (stylos 4-2) | |
| 18 | Arsenal | 5-0 | Torquay United | |
| 19 | Bristol City | 1-0 | Brentford | |
| vingt | Chelsea | 4-0 | Dartford | |
| vingt-et-un | Cardiff City | 1-0 | Blackburn Rovers | |
| 22 | Everton | 2-0 | Brighton et Hove Albion | |
| 2. 3 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Middlesbrough | |
| 24 | Huddersfield Town (AET) | 3-1 | Ville de Luton | |
| 25 | Swansea City | 1-3 | Oxford United | |
| 26 | Stoke City (stylos 5-4) | 2-2 | Leyton Orient | |
| 27 | West Bromwich Albion | 2-1 | Walsall | |
| 28 | Bradford City | 0-3 | Millwall | |
| 29 | Ville de Cheltenham | 1-2 | Birmingham City | |
| 30 | Aston Villa | 4-3 | Plymouth Argyle | |
| 31 | Manchester City | 4-0 | Doncaster Rovers | |
| 32 | Barnsley | 1-2 | Newcastle United | |
| FA YOUTH CUP 2013-14 QUATRIÈME TOUR | ||||
| Ne pas. | Équipe à domicile | But | Équipe extérieure | |
| 1 | Tottenham Hotspur | 2-3 | Fulham | |
| deux | Newcastle United | 4-0 | Sunderland | |
| 3 | Lecture (stylos 4-2) | 3-3 | Crewe Alexandra | |
| 4 | La ville de Leicester | 0-1 | Manchester United (AET) | |
| 5 | Oxford United | 2-3 | Cardiff City | |
| 6 | Millwall | 2-2 | Sheffield United (stylos 8-7) | |
| 7 | Southampton | 1-3 | Athlétique Charlton | |
| 8 | Accrington Stanley | 4-1 | Bristol City | |
| 9 | Everton | 4-3 | Birmingham City | |
| dix | West Bromwich Albion | 2-4 | Huddersfield Town | |
| Onze | Chelsea | 4-1 | Sheffield mercredi | |
| 12 | Liverpool | 3-1 | Aston Villa | |
| 13 | Comté de Derby | 3-1 | Stoke City | |
| 14 | Manchester City | 3-1 | Hereford United | |
| quinze | Watford | 3-1 | Norwich City | |
| 16 | Peterborough United | 1-6 | Arsenal | |
| FA YOUTH CUP 2013-14 CINQUIÈME TOUR | ||||
| Ne pas. | Équipe à domicile | But | Équipe extérieure | |
| 1 | Cardiff City | 0-2 | Chelsea | |
| deux | Sheffield United | 0-2 | Everton | |
| 3 | Athlétique Charlton | 0-2 | Arsenal | |
| 4 | En lisant | 3-0 | Accrington Stanley | |
| 5 | Manchester City | 1-3 | Fulhams | |
| 6 | Huddersfield Town | 2-1 | Manchester United | |
| 7 | Watford | 0-2 | Liverpool | |
| 8 | Comté de Derby | 0-1 | Newcastle United | |
| FA YOUTH CUP 2013-14 SIXIÈME TOUR (Quarts de finale) | ||||
| Ne pas. | Équipe à domicile | But | Équipe extérieure | |
| 1 | Fulham | 2-1 | Huddersfield Town | |
| deux | Arsenal | 3-1 | Everton | |
| 3 | Lecture (stylos AET 5-4) | 4-4 | Liverpool | |
| 4 | Newcastle United | 2-3 | Chelsea | |
| FA YOUTH CUP 2013-14 DEMI-FINALES (Deux étapes) | ||||
| Cravate non | But | Équipe extérieure | ||
| 1 | Chelsea | 2-1 | Arsenal | |
| Arsenal | 0-1 | Chelsea | ||
| deux | En lisant | 2-2 | Fulham | |
| Fulham | 3-2 | En lisant | ||
| FINALE FA YOUTH CUP 2013-14 (Deux étapes) | ||||
| Équipe à domicile | But | Équipe extérieure | ||
| Fulham | 3-2 | Chelsea | ||
| Chelsea | 5-3 | Fulham |