01/2019 - 06/2019 | Nogoom FC | Nogoom FC | ![]() | Gardien de but |
07/2018 - 01/2019 | Ismaily | Ismaily | ![]() | Gardien de but |
08/2017 - 06/2018 | Al Taawoun | Al Taawoun | ![]() | Gardien de but |
08/2015 - 07/2017 | Wadi Degla FC | Wadi Degla FC | ![]() | Gardien de but |
07/2014 - 07/2015 | Ismaily | Ismaily | ![]() | Gardien de but |
12/2013 - 07/2014 | Wadi Degla FC | Wadi Degla FC | ![]() | Gardien de but |
07/2012 - 11/2013 | Al-Merrikh SC | Al-Merrikh SC | ![]() | Gardien de but |
01/2012 - 06/2012 | Ittihad El-Iskandary | Ittihad El-Iskandary | ![]() | Gardien de but |
07/2011 - 12/2011 | Al-Merrikh SC | Al-Merrikh SC | ![]() | Gardien de but |
07/2010 - 07/2011 | Zamalek | Zamalek | ![]() | Gardien de but |
07/2009 - 06/2010 | Ismaily | Ismaily | ![]() | Gardien de but |
04/2008 - 06/2009 | FC Sion | FC Sion | ![]() | Gardien de but |
07/1996 - 04/2008 | Al-Ahly | Al-Ahly | ![]() | Gardien de but |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde des clubs | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | ||
Super Ligue | ![]() | 32 | 0 | 32 | 0 | deux | 4 | 0 | 1 | »Matchs de Super League | ||
tasse | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Premiership | ![]() | 150 | 0 | 150 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | »Premier-Matches | ||
première ligue | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Premier-Matches | ||
&somme | 187 | 0 | 187 | 0 | 4 | 12 | 1 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Éliminatoires WC Afrique | ![]() | 27 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Afrique-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 76 | 0 | 65 | Onze | 18 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe des Confédérations | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | ||
Coupe d'Afrique | ![]() | 28 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe d'Afrique-Matches | ||
Coupe d'Afrique Qual. | ![]() | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Matchs de la Coupe QF | ||
&somme | 156 | 0 | 144 | 12 | vingt-et-un | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |