| Deuxième division | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | deux | 0 | 1 | 1 | deux | : | 3 | |
| Une façon | deux | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | |
| &somme; | 4 | 1 | 1 | deux | 5 | : | 4 | |
| globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
| à la maison | deux | 0 | 1 | 1 | deux | : | 3 | |
| Une façon | deux | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | |
| Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
| &somme; | 4 | 1 | 1 | deux | 5 | : | 4 | |
| Deuxième division | |||||
| 1993/1994 | 37. Ronde | Espanyol Barcelone | - | Real Madrid B | 1: 2 |
| 1993/1994 | 18. Ronde | Real Madrid B | - | Espanyol Barcelone | 0: 3 |
| 1989/1990 | 22. Ronde | Castille CF | - | Espanyol Barcelone | dix |
| 1989/1990 | 3. Ronde | Espanyol Barcelone | - | Castille CF | 1: 1 |
| Pour les matchs qui ont été décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement |