| 07/2001 - 06/2004 | Chelsea FC | Chelsea FC | Milieu de terrain | |
| 07/2000 - 06/2001 | FC Barcelona | FC Barcelona | Milieu de terrain | |
| 07/1997 - 06/2000 | Arsenal FC | Arsenal FC | Milieu de terrain | |
| 07/1988 - 06/1997 | AS Monaco | AS Monaco | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | vingt | 0 | 19 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Ligue Europa | 33 | 0 | 29 | 4 | 5 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Coupe des vainqueurs de coupe | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CWC | |||
| première ligue | 140 | Onze | 134 | 6 | 30 | vingt-et-un | deux | 1 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 25 | deux | 24 | 1 | 7 | deux | 1 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| Ligue 1 | 221 | 4 | 216 | 5 | 26 | 22 | 0 | 1 | » Ligue 1-Matches | |||
| Coupe de France | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |||
| Première division | 2. 3 | 1 | 13 | dix | 4 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| &somme; | 502 | 19 | 473 | 29 | 83 | 63 | 3 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 8 | deux | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Europe | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 40 | 3 | 3. 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Qualifications EURO | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 62 | 6 | 55 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| & somme U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||