| Université catholique | Université catholique le Chili Effronté 01/2019 - 12/2021 | # dix | ||
| 01/2019 - 01/2019 | CF Pachuca | CF Pachuca | Effronté | |
| 07/2018 - 12/2018 | Coqs blancs | Coqs blancs [U20] | Effronté | |
| 01/2018 - 12/2018 | Coqs blancs | Coqs blancs | Effronté | |
| 07/2017 - 12/2017 | CF Pachuca | CF Pachuca | Effronté | |
| 07/2016 - 06/2017 | Club Necaxa | Club Necaxa | Effronté | |
| 01/2016 - 06/2016 | LDU Quito | LDU Quito | Effronté | |
| 02/2015 - 12/2015 | ouragan | ouragan | Effronté | |
| 07/2013 - 02/2015 | Al Wasl | Al Wasl | Effronté | |
| 01/2013 - 06/2013 | Iquique | Iquique | Effronté | |
| 07/2012 - 12/2012 | Al Wasl | Al Wasl | Effronté | |
| 01/2012 - 06/2012 | Iquique | Iquique | Effronté | |
| 07/2011 - 12/2011 | Al Wasl | Al Wasl | Effronté | |
| 07/2009 - 06/2011 | Université du Chili | Université du Chili | Effronté | |
| 01/2009 - 06/2009 | Municipale d'Iquique | Municipale d'Iquique | Effronté | |
| 01/2005 - 12/2006 | Huachipato | Huachipato | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Libertadores | 37 | 4 | 29 | 8 | Onze | deux | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | 14 | deux | 12 | deux | 6 | 4 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| Première division | 6 | 0 | 4 | deux | deux | 0 | 0 | 1 | »Pr. Matchs de division | |||
| Super Coupe d'Argentine | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Première division | 149 | 37 | 122 | 27 | 53 | 26 | 0 | 1 | »Premiers matchs | |||
| tasse | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -Allumettes | |||
| Une série | quinze | 3 | dix | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Première division | 66 | 2. 3 | 57 | 9 | 18 | 13 | deux | 1 | »1ère Division-Matches | |||
| Coupe MX | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa MX-Matches | |||
| Ligue Arabique du Golfe des EAU | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de championnat des EAU | |||
| &somme; | 298 | 72 | 244 | 54 | 101 | cinquante | deux | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Forces de base [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »[U20] -Matchs | |||
| & somme U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Amérique du Sud | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | dix | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| Coupe de l'Amérique | 5 | deux | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | vingt | deux | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||