| Manchester United | Manchester United Angleterre Effronté 10/2020 - 06/2021 | # 7 | ||
| 07/2013 - 06/2020 | Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain | Effronté | |
| 07/2010 - 07/2013 | SSC Naples | SSC Naples | Effronté | |
| 01/2007 - 07/2010 | US Palerme | US Palerme | Effronté | |
| 07/2006 - 01/2007 | Danube | Danube | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 66 | 35 | 57 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Ligue Europa | 17 | 12 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Ligue Europa Qual. | deux | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |
| première ligue | 18 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |
| Coupe FA | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |
| Ligue 1 | 200 | 138 | 171 | 29 | 49 | 18 | 1 | 0 | » Ligue 1-Matches | |
| Coupe de France | 25 | 16 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |
| Coupe de la Ligue | 18 | quinze | 12 | 6 | 3 | deux | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |
| Trophée des Champions | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |
| Une série | 213 | 112 | 183 | 30 | 51 | 30 | 1 | 0 | »Matchs de Serie A | |
| Coupe d'Italie | 14 | 9 | 13 | 1 | 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| Super Coupe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| &somme; | 581 | 348 | 487 | 94 | 135 | 68 | deux | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 14 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Amérique du Sud | 40 | 16 | 32 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | »WCQ South Am-Matches | |
| Barrages de qualification WC | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |
| Matchs amicaux | 44 | 24 | 36 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| Coupe des Confédérations | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |
| Coupe de l'Amérique | 14 | deux | 13 | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | »Copa América-Matches | |
| &somme; | 118 | 51 | 101 | 17 | 31 | 13 | 1 | 1 | »Matchs internationaux au général | |
| jeux olympiques | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |
| &somme; | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U20] | 4 | deux | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Championnat d'Amérique du Sud [U20] | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |
| & somme U20 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |