| Atalanta | Atalanta Italie Effronté 07/2018 - 06/2023 | N ° 91 | ||
| 08/2017 - 07/2018 | Sampdoria | Sampdoria | Effronté | |
| 07/2017 - 08/2017 | SSC Naples | SSC Naples | Effronté | |
| 07/2015 - 06/2017 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | Effronté | |
| 12/2015 - 12/2015 | Udinese Calcio | Udinese Calcio [Jeunesse] | Effronté | |
| 08/2013 - 07/2015 | SSC Naples | SSC Naples | Effronté | |
| 07/2011 - 08/2013 | Élèves | Élèves | Effronté | |
| 01/2008 - 06/2011 | L'Amérique de Cali | L'Amérique de Cali | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | quinze | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |
| Ligue Europa | dix | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Ligue Europa Qual. | 6 | deux | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |
| Une série | 220 | 90 | 162 | 58 | 73 | vingt | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |
| Coupe d'Italie | 13 | 5 | Onze | deux | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| Première division | 44 | 19 | 35 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | »Pr. Matchs de division | |
| Coupe d'Argentine | deux | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Matches | |
| Premier A | 35 | 6 | 29 | 6 | quinze | 4 | 0 | 0 | »Premiers matchs A | |
| &somme; | 346 | 133 | 255 | 91 | 116 | 31 | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |
| Groupe de ressort B [Yth] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Primavera B [Cher] -Matchs | |
| & somme Jeunes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Amérique du Sud | 6 | 1 | 5 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |
| Matchs amicaux | dix | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| Coupe de l'Amérique | 4 | deux | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |
| &somme; | vingt | 4 | Onze | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U20] | 3 | 1 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| & somme U20 | 3 | 1 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |