| 07/2021 - 06/2022 | Juventus | Juventus | Effronté | |
| Bayern Munich | Bayern Munich Allemagne Effronté 10/2020 - 06/2021 | #Onze | ||
| 07/2017 - 10/2020 | Juventus | Juventus | Effronté | |
| 07/2015 - 07/2017 | Bayern Munich | Bayern Munich | Effronté | |
| 01/2010 - 06/2015 | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | Effronté | |
| 08/2008 - 12/2009 | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |
| Ligue des champions | 76 | Onze | cinquante | 26 | 29 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Ligue Europa | 4 | 0 | deux | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Bundesliga | 61 | 9 | 40 | vingt-et-un | vingt | 3 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | |
| DFB-Pokal | 8 | deux | 6 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |
| Supercoupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |
| Une série | 73 | 6 | 32 | 41 | 2. 3 | 4 | 0 | 1 | »Matchs de Serie A | |
| Coupe d'Italie | Onze | 3 | dix | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| Super Coupe | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| Ligue Premyer | 141 | 29 | 94 | 47 | 53 | 16 | 0 | 0 | »Premyer Liga-Matches | |
| tasse | dix | deux | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kubok-Matches | |
| Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkubok-Matches | |
| Coupe Libertadores | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |
| série A | 28 | deux | 17 | Onze | Onze | deux | 0 | 1 | »Série A-Match | |
| &somme; | 420 | 64 | 257 | 163 | 150 | 37 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Amérique du Sud | 8 | deux | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |
| Matchs amicaux | 18 | 0 | 8 | dix | 7 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| Coupe de l'Amérique | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |
| &somme; | 31 | 3 | 13 | 18 | dix | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U20] | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Championnat sud-américain [U20] | 8 | 3 | 6 | deux | 4 | deux | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |
| & somme U20 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |