07/2018 - 06/2020 | Feyenoord | Feyenoord [Jeunesse] | ![]() | Directeur |
12/2017 - 06/2018 | Garçons rapides | Garçons rapides | ![]() | Cul. Directeur |
Carrière de club
04/2018 - 06/2018 | Garçons rapides | Garçons rapides | ![]() | Effronté |
07/2015 - 06/2017 | Feyenoord | Feyenoord | ![]() | Effronté |
07/2012 - 06/2015 | Fenerbahce | Fenerbahce | ![]() | Effronté |
08/2006 - 06/2012 | Liverpool fc | Liverpool fc | ![]() | Effronté |
07/2003 - 08/2006 | Feyenoord | Feyenoord | ![]() | Effronté |
07/1998 - 06/2003 | FC Utrecht | FC Utrecht | ![]() | Effronté |
03/1998 - 06/1998 | Garçons rapides | Garçons rapides | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 37 | 9 | 33 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | ||
Champions League Qual. | ![]() | Onze | 6 | Onze | 0 | 4 | deux | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | ||
Ligue Europa | ![]() | cinquante | 14 | 48 | deux | 8 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | ||
Ligue Europa Qual. | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | ||
première ligue | ![]() | 208 | 51 | 176 | 32 | 64 | Onze | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Coupe FA | ![]() | quinze | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 8 | deux | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Eredivisie | ![]() | 324 | 153 | 273 | 51 | 61 | vingt | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | ||
Coupe KNVB | ![]() | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Troisième division samedi | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Matchs de Derde Zat | ||
Supercoupe | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | ||
Playoffs Eredivisie | ![]() | deux | deux | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Matches | ||
Super Ligue | ![]() | 95 | 26 | 91 | 4 | 22 | 7 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | ||
Coupe turque | ![]() | 5 | deux | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kupasi-Matches | ||
Super Coupe | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | ||
&somme | 772 | 278 | 666 | 106 | 176 | 48 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | quinze | 1 | 14 | 1 | 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Europe | ![]() | 24 | 6 | 18 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | ||
Matchs amicaux | ![]() | 43 | 9 | 28 | quinze | quinze | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO | ![]() | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO | ![]() | 16 | 7 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | ||
&somme | 104 | 24 | 76 | 28 | 32 | 7 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Matchs amicaux [U21] | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
EURO [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | ||
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | dix | 5 | dix | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | ||
& somme U21 | 16 | 5 | quinze | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Pays-Bas | Des champions | 2006 |
Meilleur buteur
![]() | Eredivisie | 2004/2005 |