| Olympique Marseille | Olympique Marseille France Milieu de terrain 01/2017 - 06/2024 | # dix | ||
| 07/2015 - 01/2017 | West Ham United | West Ham United | Milieu de terrain | |
| 07/2013 - 06/2015 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 06/2013 | Lille OSC | Lille OSC | Milieu de terrain | |
| 07/2007 - 06/2011 | AS Saint-Étienne | AS Saint-Étienne | Effronté | |
| 12/2005 - 06/2007 | FC Nantes | FC Nantes | Effronté | |
| 01/2005 - 06/2006 | FC Nantes (CFA) | FC Nantes (CFA) | Effronté | |
| 07/2003 - 12/2004 | AS Excelsior | AS Excelsior | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | vingt-et-un | deux | 12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| Ligue Europa | 27 | 8 | vingt-et-un | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| première ligue | 48 | Onze | 46 | deux | Onze | 5 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 7 | 3 | 5 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 4 | 1 | deux | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Ligue 1 | 426 | 84 | 358 | 68 | 179 | 48 | 1 | 3 | » Ligue 1-Matches | |||
| Coupe de France | 29 | 9 | 2. 3 | 6 | 12 | deux | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 14 | 0 | dix | 4 | 5 | deux | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |||
| Trophée des Champions | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |||
| &somme; | 583 | 119 | 484 | 99 | 233 | 67 | deux | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Europe | 9 | deux | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | vingt | 3 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 38 | 8 | 24 | 14 | quinze | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | 5 | 1 | 3 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 5 | 1 | 3 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||