| Atletico Madrid | Atletico Madrid Espagne Directeur 12/2011 - 06/2022 | # | ||
| 07/2011 - 12/2011 | Club de course | Club de course | Directeur | |
| 01/2011 - 06/2011 | Football Catane | Football Catane | Directeur | |
| 04/2009 - 04/2010 | San Lorenzo | San Lorenzo | Directeur | |
| 01/2008 - 11/2008 | River Plate | River Plate | Directeur | |
| 05/2006 - 12/2007 | Élèves | Élèves | Directeur | |
| 02/2006 - 05/2006 | Club de course | Club de course | Directeur | |
Carrière de club
| 01/2005 - 02/2006 | Club de course | Club de course | Milieu de terrain | |
| 07/2003 - 12/2004 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | Milieu de terrain | |
| 07/1999 - 06/2003 | Lazio Rome | Lazio Rome | Milieu de terrain | |
| 07/1997 - 06/1999 | Inter | Inter | Milieu de terrain | |
| 07/1994 - 06/1997 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | Milieu de terrain | |
| 07/1992 - 06/1994 | FC Séville | FC Séville | Milieu de terrain | |
| 07/1990 - 06/1992 | Pise SC | Pise SC | Milieu de terrain | |
| 07/1987 - 06/1990 | Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 37 | 6 | 33 | 4 | 9 | Onze | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Ligue Europa | 16 | 1 | Onze | 5 | 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |||
| Coupe UI | 6 | 1 | 6 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | |||
| Une série | 180 | 31 | 146 | 3. 4 | 3. 4 | 33 | 1 | deux | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | 24 | deux | vingt-et-un | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Première division | 197 | 35 | 187 | dix | 35 | 69 | 3 | deux | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | 32 | 5 | 32 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | deux | 0 | deux | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Première division | 38 | 3 | 37 | 1 | dix | 13 | 0 | deux | »Pr. Matchs de division | |||
| &somme; | 537 | 85 | 479 | 58 | 106 | 148 | 4 | 6 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | Onze | 0 | dix | 1 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 32 | deux | 31 | 1 | 5 | deux | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Barrages de qualification WC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |||
| Matchs amicaux | 30 | deux | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| Coupe de l'Amérique | 19 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 95 | dix | 88 | 7 | Onze | 9 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| jeux olympiques | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |||
| &somme; | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||