| UANL Tigres | UANL Tigres Mexique Défendre 08/2019 - 06/2021 | # 13 | ||
| 07/2019 - 12/2019 | UANL Tigres | UANL Tigres [U20] | Défendre | |
| 07/2019 - 08/2019 | Fenerbahce | Fenerbahce | Défendre | |
| 01/2019 - 06/2019 | CD Leganés | CD Leganés | Défendre | |
| 08/2018 - 01/2019 | Fenerbahce | Fenerbahce | Défendre | |
| 07/2017 - 08/2018 | FC Porto | FC Porto | Défendre | |
| 08/2016 - 06/2017 | Espanyol Barcelone | Espanyol Barcelone | Défendre | |
| 07/2016 - 08/2016 | FC Porto | FC Porto | Défendre | |
| 07/2015 - 06/2016 | Société réelle | Société réelle | Défendre | |
| 07/2013 - 07/2015 | FC Porto | FC Porto | Défendre | |
| 08/2013 - 06/2015 | FC Porto B | FC Porto B | Défendre | |
| 01/2010 - 06/2013 | Amérique CF | Amérique CF | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |
| Ligue des champions | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |
| Ligue Europa | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| première ligue | vingt | deux | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Prim. League-Matches | |
| Deuxième ligue | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Matchs de Ligue II | |
| tasse | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| Coupe de la Ligue | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | |
| Première division | 67 | 3 | 62 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | »Pr. Division-Matches | |
| Copa del Rey | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |
| Super Ligue | 8 | 0 | 4 | 4 | deux | deux | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |
| Coupe turque | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-Matches | |
| Coupe Libertadores | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |
| Coupe des ligues | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -Allumettes | |
| Ligue des champions de la CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CL CONCACAF | |
| Première division | 105 | 3 | 92 | 13 | 8 | 13 | 0 | 1 | »1ère Division-Matches | |
| Coupe GNP pour le Mexique | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe GNP-Matches | |
| &somme; | 270 | 13 | 2. 3. 4 | 36 | 2. 3 | 31 | deux | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |
| Forces de base [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »[U20] -Matchs | |
| & somme U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC CONCACAF | quinze | 1 | quinze | 0 | 4 | deux | 0 | 0 | »Matchs CONCACAF WCQ | |
| Matchs amicaux | 28 | 0 | 24 | 4 | 4 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| Coupe des Confédérations | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |
| Playoff de la Coupe des Confédérations CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »PO-Matches Confed | |
| Coupe de l'Amérique | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |
| Coupe d'Or | dix | 1 | 8 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe d'Or | |
| &somme; | 64 | deux | 56 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| jeux olympiques | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |
| &somme; | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U20] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| & somme U20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U17] | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| & somme U17 | 3 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |