| Fenerbahce | Fenerbahce dinde Effronté 10/2020 - 06/2022 | #Onze | ||
| 02/2016 - 10/2020 | AS Roma | AS Roma | Milieu de terrain | |
| 07/2014 - 01/2016 | Gênes CFC | Gênes CFC | Milieu de terrain | |
| 02/2014 - 06/2014 | Boca Juniors | Boca Juniors | Milieu de terrain | |
| 02/2009 - 02/2014 | FC Séville | FC Séville | Milieu de terrain | |
| 07/2007 - 06/2009 | Athlétisme de Séville | Athlétisme de Séville | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 19 | 4 | 12 | 7 | 3 | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 4 | 0 | 3 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Ligue Europa | 24 | 4 | 17 | 7 | dix | 4 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 5 | deux | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Une série | 149 | 31 | 108 | 41 | 48 | 17 | 0 | 3 | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | 8 | 0 | 3 | 5 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Première division | 117 | 9 | 81 | 36 | 47 | 16 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Deuxième division | 52 | 3 | 39 | 13 | 13 | Onze | 1 | 0 | »Sg. Matchs de division | |||
| Copa del Rey | 16 | deux | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Super Ligue | 4 | 3 | deux | deux | deux | 0 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |||
| Première division | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de division | |||
| &somme; | 402 | 58 | 276 | 126 | 132 | 53 | 1 | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs amicaux | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| &somme; | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U20] | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| & somme U20 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||