| Vigo celtique | Vigo celtique Espagne Milieu de terrain 07/2019 - 06/2023 | # 6 | ||
| 06/2019 - 06/2019 | FC Barcelona | FC Barcelona | Milieu de terrain | |
| 01/2019 - 06/2019 | Arsenal FC | Arsenal FC | Milieu de terrain | |
| 07/2016 - 01/2019 | FC Barcelona | FC Barcelona | Milieu de terrain | |
| 08/2015 - 07/2016 | Villarreal CF | Villarreal CF | Milieu de terrain | |
| 07/2014 - 08/2015 | FC Séville | FC Séville | Milieu de terrain | |
| 08/2013 - 06/2014 | FC Barcelone B | FC Barcelone B | Milieu de terrain | |
| 10/2011 - 08/2013 | Manchester City | Manchester City | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 06/2013 | Manchester City | Manchester City [Jeunesse] | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 06/2013 | Manchester City U21 | Manchester City U21 | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 06/2012 | Manchester City (R) | Manchester City (R) | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Ligue Europa | 24 | 4 | 14 | dix | 6 | 3 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |
| première ligue | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |
| Coupe de la Ligue | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |
| U23 Premier League Div. 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | |
| Première division | 158 | dix | 98 | 60 | Quatre cinq | 16 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |
| Deuxième division | 36 | 7 | 3. 4 | deux | 5 | 6 | 0 | 0 | »Sg. Matchs de division | |
| Copa del Rey | 27 | 6 | 17 | dix | 5 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |
| Super Coupe | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| &somme; | 264 | 30 | 172 | 92 | 65 | 25 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |
| Série NextGen [Yth] | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Cher] -Matchs | |
| & somme Jeunes | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| &somme; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Matchs amicaux [U21] | 6 | 1 | 4 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| EURO [U21] | 4 | 1 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Éliminatoires EURO [U21] | Onze | deux | dix | 1 | 5 | deux | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |
| & somme U21 | vingt-et-un | 4 | 16 | 5 | 8 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U20] | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| & somme U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| EURO [U19] | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Éliminatoires EURO [U19] | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |
| & somme U19 | 6 | deux | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |