| Galatasaray | Galatasaray dinde Défendre 02/2021 - 06/2023 | # 22 | ||
| 08/2016 - 01/2021 | Newcastle United | Newcastle United | Défendre | |
| 07/2016 - 08/2016 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Défendre | |
| 09/2015 - 06/2016 | AFC de Sunderland | AFC de Sunderland | Défendre | |
| 01/2015 - 08/2015 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Défendre | |
| 01/2013 - 12/2014 | Sounders de Seattle | Sounders de Seattle | Défendre | |
| 01/2011 - 12/2012 | Zips Akron | Zips Akron | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| première ligue | 109 | deux | 95 | 14 | 9 | 16 | 0 | 1 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Championnat | 27 | 1 | vingt-et-un | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe FA | 8 | 0 | 6 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Super Ligue | 5 | 0 | 3 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |||
| Coupe turque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-Matches | |||
| Ligue des champions de la CONCACAF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CL CONCACAF | |||
| Major League Soccer | 62 | deux | 61 | 1 | deux | 7 | 0 | 1 | »Matchs MLS | |||
| Coupe ouverte des États-Unis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe ouverts | |||
| &somme; | 224 | 6 | 197 | 27 | 17 | 27 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC CONCACAF | dix | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Matchs CONCACAF WCQ | |||
| Matchs amicaux | 35 | 0 | vingt-et-un | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Playoff de la Coupe des Confédérations CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »PO-Matches Confed | |||
| Coupe de l'Amérique | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| Coupe d'Or | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe d'Or | |||
| Ligue des Nations A de la CONCACAF | 3 | 0 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Matches | |||
| &somme; | 62 | 0 | 38 | 24 | 8 | dix | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||