| AFC Ajax | AFC Ajax Pays-Bas Milieu de terrain 10/2020 - 06/2024 | # 6 | ||
| 07/2018 - 10/2020 | Werder Brême | Werder Brême | Milieu de terrain | |
| 07/2017 - 07/2018 | Everton FC | Everton FC | Milieu de terrain | |
| 03/2018 - 03/2018 | Everton FC U23 | Everton FC U23 | Milieu de terrain | |
| 11/2011 - 06/2017 | AFC Ajax | AFC Ajax | Milieu de terrain | |
| 08/2013 - 09/2013 | Jeune Ajax | Jeune Ajax | Milieu de terrain | |
| 07/2010 - 06/2013 | AFC Ajax | AFC Ajax [Jeunesse] | Milieu de terrain | |
| 07/2008 - 06/2010 | AFC Ajax | AFC Ajax [Jeunesse B] | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 17 | deux | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Ligue Europa | 33 | 4 | 30 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 5 | 0 | 5 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Bundesliga | 69 | 12 | 69 | 0 | quinze | 13 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | |||
| DFB-Pokal | dix | 4 | 9 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |||
| Relégation Bundesliga | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Relégation-Matches | |||
| première ligue | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| U23 Premier League Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | |||
| Eredivisie | 145 | 52 | 135 | dix | 2. 3 | 16 | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | |||
| Première division | 6 | 1 | 6 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Eerste Div.-Matches | |||
| Coupe KNVB | 12 | 1 | Onze | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Supercoupe | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |||
| &somme; | 316 | 82 | 293 | 2. 3 | 60 | 48 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Série NextGen [Yth] | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Cher] -Matchs | |||
| & somme Jeunes | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications WC Europe | 7 | 1 | 5 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Qualifications EURO | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| Ligue des Nations A | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-Matches | |||
| &somme; | 19 | 4 | 14 | 5 | 5 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U21] | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U19] | 5 | 0 | 4 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U19] | 4 | deux | deux | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U19 | 9 | deux | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| Pays-Bas | Des champions | 2016 |