| 07/2001 - 06/2003 | TSV 1860 Munich | TSV 1860 Munich | Effronté | |
| 07/2000 - 06/2001 | West Ham United | West Ham United | Effronté | |
| 07/1999 - 06/2000 | Arsenal FC | Arsenal FC | Effronté | |
| 07/1996 - 06/1999 | Real Madrid | Real Madrid | Effronté | |
| 10/1991 - 06/1996 | FC Séville | FC Séville | Effronté | |
| 07/1989 - 10/1991 | HASK-Civil | HASK-Civil | Effronté | |
| 07/1984 - 06/1989 | NK Osijek | NK Osijek | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe intercontinentale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Inter. Matchs de coupe | |||
| Ligue des champions | 18 | 7 | 8 | dix | 5 | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 16 | 4 | 9 | 7 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Bundesliga | 25 | 5 | 13 | 12 | 5 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | |||
| DFB-Pokal | 5 | 3 | deux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |||
| première ligue | 33 | dix | quinze | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 3 | deux | deux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Première division | 239 | 114 | 218 | vingt-et-un | 68 | 56 | 3 | 3 | »Pr. Division-Matches | |||
| Copa del Rey | 2. 3 | 13 | 22 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| &somme; | 370 | 159 | 296 | 74 | 93 | 81 | 3 | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Europe | 13 | 6 | dix | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Barrages de qualification WC | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |||
| Matchs amicaux | 25 | 14 | 22 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Qualifications EURO | 18 | 17 | 17 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 70 | 46 | 62 | 8 | Onze | 12 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| jeux olympiques | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |||
| &somme; | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| EURO [U21] | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| & somme U21 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| Croatie | Des champions | 1992 1994 1995 1996 1997 1998 |
Meilleur buteur
| Coupe du monde | 1998 | |
| EURO [U21] | 1990 | |
| Championnat | 1988/1989 |