| 01/2019 - 01/2020 | Vissel Kobe | Vissel Kobe | Effronté | |
| 03/2015 - 12/2018 | New York City FC | New York City FC | Effronté | |
| 07/2014 - 02/2015 | Melbourne City FC | Melbourne City FC | Effronté | |
| 07/2013 - 06/2014 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | Effronté | |
| 07/2010 - 06/2013 | FC Barcelona | FC Barcelona | Effronté | |
| 07/2005 - 06/2010 | Valence CF | Valence CF | Effronté | |
| 07/2003 - 06/2005 | Real Saragosse | Real Saragosse | Effronté | |
| 06/2001 - 06/2003 | Sporting Gijón | Sporting Gijón | Effronté | |
| 07/1999 - 06/2001 | Sporting Gijón B | Sporting Gijón B | Effronté | |
| 07/1997 - 06/1999 | UP Langreo | UP Langreo | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |||
| Ligue des champions | 47 | 14 | 40 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 4 | deux | deux | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Ligue Europa | 25 | dix | 18 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |||
| Coupe UI | 6 | 1 | deux | 4 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | |||
| Première division | 352 | 185 | 319 | 33 | 128 | 44 | deux | 3 | »Pr. Division-Matches | |||
| Deuxième division | 24 | Onze | vingt-et-un | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | »Sg. Matchs de division | |||
| Copa del Rey | 44 | 18 | 31 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Major League Soccer | 124 | 80 | 116 | 8 | 26 | 17 | 0 | 0 | »Matchs MLS | |||
| Coupe ouverte des États-Unis | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe ouverts | |||
| Ligue J1 | 28 | 13 | 26 | deux | 17 | 3 | 0 | 0 | »J1 League-Matches | |||
| Coupe de l'empereur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Ligue A | 4 | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de la Ligue A | |||
| &somme; | 673 | 340 | 591 | 82 | 232 | 86 | deux | 5 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 12 | 9 | Onze | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Europe | quinze | 7 | Onze | 4 | 8 | deux | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Barrages de qualification WC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |||
| Matchs amicaux | 39 | 19 | 31 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | 8 | 6 | 6 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| EURO | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Qualifications EURO | 19 | 13 | 17 | deux | 6 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 98 | 59 | 80 | 18 | cinquante | 8 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| Espagne | Des champions | 2006 (Don Balon) |
Meilleur buteur
| EURO | 2008 |