| SSC Naples | SSC Naples Italie Gardien de but 08/2018 - 06/2022 | # 25 | ||
| 07/2014 - 08/2018 | Arsenal FC | Arsenal FC | Gardien de but | |
| 07/2008 - 07/2014 | OGC Nice | OGC Nice | Gardien de but | |
| 01/2005 - 06/2008 | Athlétique nationale | Athlétique nationale | Gardien de but | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 22 | 0 | vingt-et-un | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| première ligue | 29 | 0 | 27 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | dix | 0 | dix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Ligue 1 | 189 | 0 | 189 | 0 | 3 | dix | 0 | 4 | » Ligue 1-Matches | |||
| Coupe de France | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |||
| Une série | 46 | 0 | Quatre cinq | 1 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Coupe Libertadores | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| &somme; | 347 | 0 | 343 | 4 | 5 | 16 | 0 | 5 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | 43 | 0 | 41 | deux | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe de l'Amérique | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 105 | 0 | 103 | deux | 6 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Championnat d'Amérique du Sud [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |||
| & somme U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||