| Arsenal FC | Arsenal FC Angleterre Défendre 08/2019 - 06/2021 | # 2. 3 | ||
| 08/2016 - 08/2019 | Chelsea FC | Chelsea FC | Défendre | |
| 07/2014 - 08/2016 | Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain | Défendre | |
| 01/2011 - 06/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | Défendre | |
| 01/2007 - 01/2011 | SL Benfica | SL Benfica | Défendre | |
| 01/2005 - 01/2007 | Victoria - BA | Victoria - BA | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |||
| Ligue des champions | 54 | 7 | 52 | deux | 4 | 18 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Ligue Europa | 41 | 4 | 39 | deux | 3 | 6 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| Super Coupe de l'UEFA | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |||
| première ligue | 209 | 14 | 196 | 13 | 13 | 41 | 0 | 4 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 28 | 0 | 26 | deux | 3 | 5 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 18 | 1 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| Ligue 1 | 56 | 3 | 52 | 4 | 5 | dix | 0 | 0 | » Ligue 1-Matches | |||
| Coupe de France | 8 | deux | 6 | deux | 0 | 4 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |||
| Trophée des Champions | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |||
| première ligue | 82 | 4 | 81 | 1 | deux | 18 | 0 | 0 | »Prim. League-Matches | |||
| tasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Coupe de la Ligue | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | |||
| Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| &somme; | 521 | 36 | 490 | 31 | 32 | 113 | 0 | 4 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 7 | deux | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | 40 | 1 | 40 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| Coupe de l'Amérique | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 57 | 3 | 56 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U20] | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| & somme U20 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| le Portugal | Des champions | 2010 |