| Brighton et Hove Albion | Brighton et Hove Albion Angleterre Effronté 10/2020 - 06/2021 | # 18 | ||
| 08/2019 - 10/2020 | Watford FC | Watford FC | Effronté | |
| 09/2014 - 06/2019 | Arsenal FC | Arsenal FC | Effronté | |
| 02/2017 - 02/2017 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | Effronté | |
| 02/2016 - 02/2016 | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | Effronté | |
| 07/2011 - 08/2014 | Manchester United | Manchester United | Effronté | |
| 08/2010 - 06/2011 | AFC de Sunderland | AFC de Sunderland | Effronté | |
| 07/2010 - 08/2010 | Manchester United | Manchester United | Effronté | |
| 01/2010 - 06/2010 | Preston North End | Preston North End | Effronté | |
| 07/2007 - 01/2010 | Manchester United | Manchester United | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 24 | 7 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 17 | 5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| première ligue | 237 | 46 | 135 | 102 | 76 | 13 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Championnat | 8 | deux | 8 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe FA | 2. 3 | 8 | 17 | 6 | Onze | deux | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 25 | 6 | vingt-et-un | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| U23 Premier League Div. 1 | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | |||
| U23 Premier League Div. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.2 | |||
| &somme; | 340 | 75 | 219 | 121 | 120 | 17 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 3 | 0 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Europe | dix | 5 | 5 | 5 | 0 | deux | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| Matchs amicaux | 18 | 4 | dix | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Qualifications EURO | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| Ligue des Nations A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches | |||
| &somme; | 42 | 16 | 26 | 16 | 16 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U21] | 3 | 1 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO [U21] | 3 | deux | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | 6 | deux | 4 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U19] | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO [U19] | 5 | deux | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| & somme U19 | 7 | deux | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U17] | 4 | deux | 3 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| EURO [U17] | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| & somme U17 | 8 | deux | 6 | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||