| Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Angleterre Défendre 08/2020 - 06/2021 | # 26 | ||
| 11/2020 - 11/2020 | Tottenham Hotspur U23 | Tottenham Hotspur U23 | Défendre | |
| 01/2020 - 07/2020 | Newcastle United | Newcastle United | Défendre | |
| 07/2013 - 01/2020 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Défendre | |
| 09/2012 - 06/2013 | AFC de Sunderland | AFC de Sunderland | Défendre | |
| 02/2011 - 08/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Défendre | |
| 09/2010 - 02/2011 | Bristol City | Bristol City | Défendre | |
| 11/2009 - 09/2010 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Défendre | |
| 09/2009 - 11/2009 | Peterborough United | Peterborough United | Défendre | |
| 07/2009 - 09/2009 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Défendre | |
| 03/2009 - 06/2009 | Watford FC | Watford FC | Défendre | |
| 07/2008 - 03/2009 | Tottenham Hotspur (R) | Tottenham Hotspur (R) | Défendre | |
| 07/2007 - 06/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Défendre | |
| 07/2006 - 06/2007 | Leeds United | Leeds United | Défendre | |
| 07/2005 - 06/2007 | Leeds United | Leeds United [U18] | Défendre | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 18 | 0 | quinze | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 13 | 0 | Onze | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Ligue Europa Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »LES QF-Matches | |||
| première ligue | 194 | 9 | 173 | vingt-et-un | 40 | 49 | 0 | deux | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Championnat | 30 | 0 | vingt | dix | 7 | 4 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe FA | 19 | 1 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | Onze | 0 | 8 | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| U23 Premier League Div. 1 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | |||
| &somme; | 288 | Onze | 246 | 42 | 63 | 61 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 5 | 0 | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Europe | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |||
| jeux olympiques | 3 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | |||
| Matchs amicaux | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| Ligue des Nations A | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »NL A-Matches | |||
| &somme; | 32 | 0 | 22 | dix | 7 | 6 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Matchs amicaux [U21] | 8 | deux | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| EURO [U21] | 6 | 0 | 5 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Éliminatoires EURO [U21] | 14 | 1 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | »EURO QF-Matches | |||
| & somme U21 | 28 | 3 | 26 | deux | 9 | 5 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| EURO [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| & somme U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| EURO [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| & somme U17 | 5 | 1 | 5 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||