| 07/2014 - 12/2019 | Houston Dynamo | Houston Dynamo | Milieu de terrain | |
| 07/2011 - 06/2014 | Puebla FC | Puebla FC | Milieu de terrain | |
| 08/2010 - 06/2011 | Hanovre 96 | Hanovre 96 | Milieu de terrain | |
| 07/2007 - 06/2010 | Rangers FC | Rangers FC | Milieu de terrain | |
| 08/2006 - 06/2007 | Manchester City | Manchester City | Milieu de terrain | |
| 07/2004 - 08/2006 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Milieu de terrain | |
| 02/2000 - 07/2004 | le feu de Chicago | le feu de Chicago | Milieu de terrain | |
| 03/1999 - 02/2000 | Galaxie de Los Angeles | Galaxie de Los Angeles | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 22 | 4 | 12 | dix | 7 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | 5 | deux | 4 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |
| Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | |
| première ligue | 18 | 3 | Onze | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |
| Coupe FA | 4 | 1 | deux | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |
| Eredivisie | 56 | dix | 3. 4 | 22 | vingt | 0 | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | |
| Coupe KNVB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| Premiership | 30 | 4 | vingt | dix | 12 | deux | 0 | 0 | »Premiersh.-Matches | |
| Coupe FA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |
| Coupe des ligues | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' -Allumettes | |
| Ligue des champions de la CONCACAF | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CL CONCACAF | |
| Première division | 92 | 12 | 80 | 12 | 26 | 14 | 0 | 0 | »1ère Division-Matches | |
| Major League Soccer | 243 | 19 | 230 | 13 | 28 | vingt | 0 | 1 | »Matchs MLS | |
| Coupe ouverte des États-Unis | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe ouverts | |
| &somme; | 485 | 58 | 404 | 81 | 105 | 38 | 0 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | Onze | 0 | 8 | 3 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC CONCACAF | 35 | 6 | 33 | deux | 6 | 5 | 0 | 0 | »Matchs CONCACAF WCQ | |
| Matchs amicaux | cinquante | 4 | 37 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| Coupe des Confédérations | 5 | 1 | 3 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |
| Playoff de la Coupe des Confédérations CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »PO-Matches Confed | |
| Coupe d'Or | 2. 3 | 6 | 16 | 7 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs de la Coupe d'Or | |
| &somme; | 125 | 17 | 98 | 27 | 27 | dix | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U20] | 4 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| & somme U20 | 4 | deux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |