| Mushuc Runa | Mushuc Runa Equateur Milieu de terrain 01/2021 - 12/2021 | #Onze | ||
| 01/2020 - 12/2020 | Alliance pétrolière | Alliance pétrolière | Milieu de terrain | |
| 01/2019 - 12/2019 | Équité | Équité | Milieu de terrain | |
| 01/2018 - 12/2018 | Alliance pétrolière | Alliance pétrolière | Milieu de terrain | |
| 01/2017 - 12/2017 | Real Carthagène | Real Carthagène | Milieu de terrain | |
| 01/2016 - 06/2016 | Colon de Santa Fe | Colon de Santa Fe | Milieu de terrain | |
| 07/2015 - 12/2015 | Jaguars de Cordoue | Jaguars de Cordoue | Milieu de terrain | |
| 01/2015 - 06/2015 | Scorpions de San Antonio | Scorpions de San Antonio | Milieu de terrain | |
| 01/2014 - 12/2014 | Une fois Caldas | Une fois Caldas | Milieu de terrain | |
| 01/2012 - 12/2013 | Alliance pétrolière | Alliance pétrolière | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe d'Amérique du Sud | 3 | 0 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| Première division | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de division | |||
| Une série | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Premier A | 99 | 12 | 68 | 31 | 30 | 8 | 1 | 1 | »Premiers matchs A | |||
| Coupe de Colombie | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -Allumettes | |||
| Promotion | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de promotion | |||
| Ligue nord-américaine de football | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matches NASL | |||
| &somme; | 113 | 14 | 77 | 36 | 35 | 8 | 1 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Championnat sud-américain [U20] | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | deux | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |||
| & somme U20 | 12 | 0 | Onze | 1 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Championnat d'Amérique du Sud [U17] | 5 | 1 | 3 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | ' -Allumettes | |||
| & somme U17 | 5 | 1 | 3 | deux | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||