| Girona FC | Girona FC Espagne Effronté 07/2017 - 06/2023 | # 7 | ||
| 07/2015 - 06/2017 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Effronté | |
| 08/2012 - 07/2015 | Espanyol Barcelone | Espanyol Barcelone | Effronté | |
| 07/2012 - 08/2012 | Reggina Calcio | Reggina Calcio | Effronté | |
| 07/2011 - 06/2012 | Racing Santander | Racing Santander | Effronté | |
| 07/2010 - 06/2011 | Ascenseur UD | Ascenseur UD | Effronté | |
| 07/2009 - 06/2010 | Albacete | Albacete | Effronté | |
| 01/2008 - 06/2009 | Reggina Calcio | Reggina Calcio | Effronté | |
| 07/2004 - 12/2007 | Danube | Danube | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| première ligue | 2. 3 | 4 | 16 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Championnat | 36 | 7 | vingt | 16 | Onze | 4 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe FA | 5 | 1 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Une série | 17 | 1 | 3 | 14 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Première division | 230 | 82 | 161 | 69 | 52 | 54 | deux | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Deuxième division | 88 | 56 | 85 | 3 | 22 | 17 | 1 | 1 | »Sg. Matchs de division | |||
| Copa del Rey | 25 | Onze | quinze | dix | 4 | 8 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Première promotion | 4 | deux | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Pr. Promot.-Matchs | |||
| Coupe Libertadores | deux | 1 | 1 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| &somme; | 439 | 169 | 314 | 125 | 107 | 91 | 3 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 6 | 0 | deux | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 12 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Barrages de qualification WC | deux | 1 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |||
| Matchs amicaux | 26 | 6 | 5 | vingt-et-un | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe de l'Amérique | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | cinquante | 8 | 14 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Meilleur buteur
| Deuxième division | 2019/2020 | |
| Première division | Ouverture 2007/2008 |