| 07/2005 - 06/2006 | Qatar SC | Qatar SC | Effronté | |
| 07/2004 - 02/2005 | Al Arabi | Al Arabi | Effronté | |
| 07/2003 - 06/2004 | Qatar SC | Qatar SC | Effronté | |
| 07/2001 - 06/2003 | Rangers FC | Rangers FC | Effronté | |
| 07/2000 - 06/2001 | Dundee FC | Dundee FC | Effronté | |
| 07/1999 - 06/2000 | Atalanta | Atalanta | Effronté | |
| 07/1995 - 12/1998 | Boca Juniors | Boca Juniors | Effronté | |
| 07/1994 - 06/1995 | SL Benfica | SL Benfica | Effronté | |
| 07/1992 - 06/1994 | AS Roma | AS Roma | Effronté | |
| 07/1989 - 06/1992 | Atalanta | Atalanta | Effronté | |
| 07/1988 - 06/1989 | Hellas Vérone | Hellas Vérone | Effronté | |
| 07/1985 - 06/1988 | River Plate | River Plate | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 4 | deux | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Ligue Europa | vingt | 3 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Une série | 120 | 33 | 116 | 4 | 16 | 17 | 1 | deux | »Matchs de Serie A | |||
| Série B | 17 | 1 | Onze | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Serie B | |||
| Coupe d'Italie | 22 | 9 | vingt-et-un | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| première ligue | 24 | 8 | 2. 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | deux | »Prim. League-Matches | |||
| Premiership | 71 | vingt | 46 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | »Premiersh.-Matches | |||
| Coupe FA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe Libertadores | 3 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| &somme; | 289 | 79 | 245 | 44 | 67 | 35 | 1 | 4 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | 14 | 4 | Onze | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| Coupe de l'Amérique | quinze | 6 | Onze | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 43 | quinze | 35 | 8 | 13 | 4 | 0 | deux | »Matchs internationaux au général | |||