| Real Betis | Real Betis Espagne Gardien de but 08/2020 - 06/2022 | # 25 | ||
| 08/2016 - 08/2020 | Manchester City | Manchester City | Gardien de but | |
| 07/2014 - 08/2016 | FC Barcelona | FC Barcelona | Gardien de but | |
| 07/2006 - 06/2014 | Société réelle | Société réelle | Gardien de but | |
| 01/2002 - 06/2006 | Colo-Colo | Colo-Colo | Gardien de but | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |||
| Ligue des champions | 12 | 0 | Onze | 1 | 0 | 0 | 0 | deux | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |||
| première ligue | 29 | 0 | 27 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | Onze | 0 | Onze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| Première division | 251 | 0 | 251 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Deuxième division | 57 | 1 | 57 | 0 | deux | 4 | 0 | 1 | »Sg. Matchs de division | |||
| Copa del Rey | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Super Coupe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Coupe Libertadores | dix | 0 | dix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| &somme; | 393 | 1 | 390 | 3 | 4 | 17 | 0 | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 51 | 0 | 51 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | 43 | 0 | 42 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| Coupe de l'Amérique | vingt | 0 | vingt | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 125 | 0 | 124 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| le Chili | Des champions | 2009 2015 |