Ulsan Hyundai | Ulsan Hyundai ![]() Milieu de terrain 03/2020 - 12/2022 | # 72 | ||
09/2018 - 03/2020 | VfL Bochum | VfL Bochum | ![]() | Milieu de terrain |
02/2015 - 06/2018 | Crystal Palace | Crystal Palace | ![]() | Milieu de terrain |
07/2009 - 02/2015 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers | ![]() | Milieu de terrain |
01/2007 - 06/2009 | FC Séoul | FC Séoul | ![]() | Milieu de terrain |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e Bundesliga | ![]() | 35 | 1 | 27 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | »2. Liga-Matches | ||
DFB-Pokal | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | ||
première ligue | ![]() | 105 | 8 | 62 | 43 | 39 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | ||
Championnat | ![]() | 109 | dix | 88 | vingt-et-un | 27 | 14 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | ||
Coupe FA | ![]() | 17 | 3 | 13 | 4 | deux | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | ||
Coupe de la Ligue | ![]() | 14 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | ||
Ligue des champions AFC | ![]() | 13 | 0 | 12 | 1 | 8 | deux | 0 | 0 | »AFC CL-Matches | ||
Ligue K 1 | ![]() | vingt | 4 | 17 | 3 | Onze | deux | 0 | 0 | »K League 1-Matches | ||
tasse | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
&somme | 316 | 27 | 227 | 89 | 103 | 32 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 7 | deux | 7 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC Asie | ![]() | 24 | deux | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Asie WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 46 | 5 | 39 | 7 | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe d'Asie | ![]() | 12 | 0 | Onze | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe d'Asie | ||
&somme | 89 | 9 | 76 | 13 | 39 | 7 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Coupe du monde [U20] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
& somme U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |