| 07/2004 - 12/2004 | Al Rayyan | Al Rayyan | Effronté | |
| 01/2003 - 03/2004 | Birmingham City | Birmingham City | Effronté | |
| 01/2000 - 12/2002 | Girondins Bordeaux | Girondins Bordeaux | Effronté | |
| 01/1998 - 12/1999 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | Effronté | |
| 07/1997 - 12/1997 | FC Barcelona | FC Barcelona | Effronté | |
| 07/1996 - 06/1997 | AC Milan | AC Milan | Effronté | |
| 07/1988 - 06/1996 | Girondins Bordeaux | Girondins Bordeaux | Effronté | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | dix | 3 | 5 | 5 | deux | deux | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Champions League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |||
| Ligue Europa | Quatre cinq | quinze | 39 | 6 | 22 | 7 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Coupe UI | 7 | deux | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup | |||
| première ligue | 30 | 6 | 28 | deux | vingt | 8 | 1 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Coupe FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Ligue 1 | 277 | 47 | 232 | Quatre cinq | 114 | 54 | 3 | 3 | » Ligue 1-Matches | |||
| Coupe de France | vingt-et-un | 4 | 19 | deux | 9 | 4 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 9 | 1 | 9 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |||
| Une série | vingt-et-un | 5 | dix | Onze | 3 | 1 | 0 | 1 | »Matchs de Serie A | |||
| Coupe d'Italie | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Première division | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Super Coupe | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| &somme; | 433 | 83 | 355 | 78 | 180 | 80 | 4 | 4 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 6 | 1 | deux | 4 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Matchs amicaux | 27 | deux | 22 | 5 | 18 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe des Confédérations | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |||
| EURO | 8 | deux | 5 | 3 | 5 | deux | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| Qualifications EURO | 12 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | »EURO Qualif.-Matches | |||
| &somme; | 54 | 8 | 39 | quinze | 33 | 5 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
| EURO [U21] | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |||
| & somme U21 | deux | 1 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||