| Inter | Inter Italie Milieu de terrain 01/2020 - 06/2024 | # 24 | ||
| 08/2013 - 01/2020 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Milieu de terrain | |
| 01/2010 - 08/2013 | AFC Ajax | AFC Ajax | Milieu de terrain | |
| 01/2009 - 06/2010 | AFC Ajax | AFC Ajax [Jeunesse] | Milieu de terrain | |
| 07/2007 - 12/2008 | Odense BK | Odense BK [Jeunesse B] | Milieu de terrain | |
| 07/2005 - 06/2007 | Odense BK | Odense BK [Jeunesse C] | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 49 | 7 | 38 | Onze | 7 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |
| Ligue Europa | 38 | 8 | 26 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| première ligue | 226 | 51 | 206 | vingt | 55 | 17 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |
| Coupe FA | quinze | 4 | Onze | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |
| Coupe de la Ligue | 13 | 4 | Onze | deux | 4 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |
| Eredivisie | 113 | 24 | 96 | 17 | vingt-et-un | 4 | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | |
| Coupe KNVB | 16 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| Supercoupe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de supercoupe | |
| Une série | 31 | 1 | 17 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | |
| Coupe d'Italie | 7 | deux | 3 | 4 | deux | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| &somme; | 515 | 105 | 421 | 94 | 113 | 28 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 6 | 1 | 4 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Europe | vingt | 8 | vingt | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
| Barrages de qualification WC | deux | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ | |
| Matchs amicaux | 39 | 12 | 33 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Qualifications EURO | 24 | 6 | 22 | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |
| Ligue des Nations A | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches | |
| Ligue des Nations B | 3 | deux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL B-Matches | |
| &somme; | 103 | 36 | 93 | dix | 29 | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| EURO [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| & somme U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
| Danemark | Des champions | 2013 2014 2015 2017 2018 |