| Newcastle United | Newcastle United Angleterre Effronté 08/2016 - 06/2021 | # 30 | ||
| 07/2016 - 08/2016 | Chelsea FC | Chelsea FC | Effronté | |
| 01/2016 - 06/2016 | Malaga CF | Malaga CF | Effronté | |
| 01/2016 - 01/2016 | Chelsea FC | Chelsea FC | Effronté | |
| 07/2015 - 12/2015 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Effronté | |
| 08/2014 - 06/2015 | Everton FC | Everton FC | Effronté | |
| 07/2014 - 08/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | Effronté | |
| 09/2013 - 06/2014 | Vitesse | Vitesse | Effronté | |
| 07/2013 - 08/2013 | FC Porto B | FC Porto B | Milieu de terrain | |
| 07/2012 - 06/2013 | FC Porto | FC Porto | Milieu de terrain | |
| 08/2011 - 06/2012 | Rio Ave FC | Rio Ave FC | Milieu de terrain | |
| 01/2011 - 08/2011 | FC Porto | FC Porto | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |||
| Ligue Europa | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| première ligue | 80 | 3 | 41 | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue | |||
| Championnat | 32 | 5 | quinze | 17 | 6 | deux | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe FA | 8 | 0 | deux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 9 | 0 | 5 | 4 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Eredivisie | 26 | 5 | 25 | 1 | dix | deux | 0 | 0 | »Eredivisie-Matchs | |||
| Coupe KNVB | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Playoffs Eredivisie | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Matches | |||
| première ligue | 44 | 7 | 32 | 12 | vingt-et-un | 3 | 0 | 0 | »Prim. League-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | |||
| Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| Première division | 12 | deux | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| &somme; | 232 | 22 | 131 | 101 | 63 | 12 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Éliminatoires WC Afrique | 9 | deux | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Afrique-Matches | |||
| Matchs amicaux | quinze | 0 | 13 | deux | dix | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe d'Afrique | vingt | 3 | 18 | deux | 7 | 0 | 0 | 0 | »Coupe d'Afrique-Matches | |||
| Coupe d'Afrique Qual. | 14 | 4 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Matchs de la Coupe QF | |||
| &somme; | 61 | 9 | 52 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||