| 24. Ronde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | 19h00 | Rangers de Queens Park | Rangers de Queens Park | - | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | -: - | |
| 25. Ronde | ||||||||
| 03/09/2021 | 18h00 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | - | Swansea City | Swansea City | -: - | |
| 26. Ronde | ||||||||
| 03/09/2021 | 19h00 | Ville de Luton | Ville de Luton | - | Rotherham United | Rotherham United | -: - | |
| 28. Ronde | ||||||||
| 10/03/2021 | 19h00 | Barnsley FC | Barnsley FC | - | Comté de Derby | Comté de Derby | -: - | |
| 34. Ronde | ||||||||
| 03/03/2021 | 17h30 | Norwich City | Norwich City | - | Brentford FC | Brentford FC | 1: 0 (1: 0) | |
| 03/03/2021 | 19h00 | Watford FC | Watford FC | - | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | 2: 0 (1: 0) | |
| 03/03/2021 | 19h00 | Rangers de Queens Park | Rangers de Queens Park | - | Barnsley FC | Barnsley FC | 1: 3 (1: 2) | |
| 03/03/2021 | 19:45 | Bristol City | Bristol City | - | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | 1: 2 (1: 1) | |
| 03/03/2021 | 19:45 | Sheffield mercredi | Sheffield mercredi | - | Rotherham United | Rotherham United | 1: 2 (0: 1) | |
| 03/03/2021 | 20:15 | Stoke City | Stoke City | - | Swansea City | Swansea City | 1: 2 (1: 1) | |
| 35. Ronde | ||||||||
| 03/05/2021 | 19:45 | Huddersfield Town | Huddersfield Town | - | Cardiff City | Cardiff City | -: - | |
| 06/03/2021 | 12h30 | Watford FC | Watford FC | - | Forêt de Nottingham | Forêt de Nottingham | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Bristol City | Bristol City | - | Rangers de Queens Park | Rangers de Queens Park | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Coventry City | Coventry City | - | Comté de Derby | Comté de Derby | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Barnsley FC | Barnsley FC | - | Birmingham City | Birmingham City | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Brentford FC | Brentford FC | - | Rotherham United | Rotherham United | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Millwall FC | Millwall FC | - | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Lecture FC | Lecture FC | - | Sheffield mercredi | Sheffield mercredi | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Norwich City | Norwich City | - | Ville de Luton | Ville de Luton | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Preston North End | Preston North End | - | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Stoke City | Stoke City | - | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | -: - | |
| 06/03/2021 | 15h00 | Swansea City | Swansea City | - | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | -: - | |
| 36. Ronde | ||||||||
| 13/03/2021 | 15h00 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | - | Barnsley FC | Barnsley FC | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Birmingham City | Birmingham City | - | Bristol City | Bristol City | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | - | Brentford FC | Brentford FC | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Cardiff City | Cardiff City | - | Watford FC | Watford FC | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Comté de Derby | Comté de Derby | - | Millwall FC | Millwall FC | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | - | Stoke City | Stoke City | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Ville de Luton | Ville de Luton | - | Swansea City | Swansea City | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Forêt de Nottingham | Forêt de Nottingham | - | Lecture FC | Lecture FC | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Rangers de Queens Park | Rangers de Queens Park | - | Huddersfield Town | Huddersfield Town | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Rotherham United | Rotherham United | - | Coventry City | Coventry City | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Sheffield mercredi | Sheffield mercredi | - | Norwich City | Norwich City | -: - | |
| 13/03/2021 | 15h00 | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | - | Preston North End | Preston North End | -: - | |
| Scores en direct | Détails en direct | Commentaires en direct |
Transferts
| 21/02 | Yaya Sanogo | Yaya Sanogo | Huddersfield Town | Huddersfield Town | |||
| 21/02 | Patrick Schmidt | Patrick Schmidt | Barnsley FC | Barnsley FC | SV Ried | SV Ried | |
| 21/02 | Moritz Bauer | Moritz Bauer | Stoke City | Stoke City | FK Ufa | FK Ufa | |
| 21/02 | Joshua King | Joshua King | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Everton FC | Everton FC | |
| 21/02 | Sepp van den Berg | Sepp van den Berg | Liverpool fc | Liverpool fc | Preston North End | Preston North End | |
| 21/02 | Ben Davies | Ben Davies | Preston North End | Preston North End | Liverpool fc | Liverpool fc | |
| 21/02 | Robert Glatzel | Robert Glatzel | Cardiff City | Cardiff City | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | |
| 21/02 | Kevin Wimmer | Kevin Wimmer | Stoke City | Stoke City | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
| 21/02 | Gervane Kastaneer | Gervane Kastaneer | Coventry City | Coventry City | Au cœur de Midlothian | Au cœur de Midlothian | |
| 21/02 | Dominique Quina | Dominique Quina | Watford FC | Watford FC | Grenade CF | Grenade CF |