| AS Monaco | AS Monaco France Milieu de terrain 01/2019 - 06/2022 | # 4 | ||
| 07/2014 - 01/2019 | Chelsea FC | Chelsea FC | Milieu de terrain | |
| 11/2016 - 11/2016 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | Milieu de terrain | |
| 08/2011 - 06/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | Milieu de terrain | |
| 07/2003 - 08/2011 | Arsenal FC | Arsenal FC | Milieu de terrain | |
| 07/2001 - 06/2003 | FC Barcelona | FC Barcelona [Jeunesse] | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |
| Ligue des champions | 104 | vingt | 94 | dix | 33 | 16 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF | |
| Ligue Europa | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |
| première ligue | 350 | cinquante | 295 | 55 | 73 | 72 | 1 | deux | »Pr. Matchs de ligue | |
| Coupe FA | 31 | deux | vingt-et-un | dix | 6 | 6 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches | |
| Coupe de la Ligue | 26 | 5 | vingt | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |
| Bouclier communautaire FA | 5 | 1 | 5 | 0 | deux | 1 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |
| U23 Premier League Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 | |
| Ligue 1 | Quatre cinq | deux | 29 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | » Ligue 1-Matches | |
| Coupe de France | 4 | 0 | deux | deux | deux | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Matches | |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Matches | |
| Première division | 96 | 28 | 81 | quinze | Quatre cinq | quinze | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |
| Copa del Rey | 2. 3 | 9 | vingt | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |
| Super Coupe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| &somme; | 705 | 123 | 582 | 123 | 201 | 125 | 1 | 3 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | dix | 0 | deux | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Europe | 14 | deux | 8 | 6 | 4 | deux | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
| Matchs amicaux | 48 | 9 | 32 | 16 | 2. 3 | 8 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| Coupe des Confédérations | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe Confédérés | |
| EURO | 16 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches | |
| Éliminatoires EURO | 16 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches | |
| &somme; | 110 | quinze | 68 | 42 | 46 | 13 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Éliminatoires EURO [U21] | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches | |
| & somme U21 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U20] | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| & somme U20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U17] | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| & somme U17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Meilleur buteur
| Coupe du monde [U17] | 2003 |