| Real Madrid | Real Madrid Espagne Milieu de terrain 07/2015 - 06/2023 | # 14 | ||
| 07/2014 - 06/2015 | FC Porto | FC Porto | Milieu de terrain | |
| 02/2013 - 07/2014 | Real Madrid | Real Madrid | Milieu de terrain | |
| 02/2013 - 06/2013 | Real Madrid Castille | Real Madrid Castille | Milieu de terrain | |
| 07/2010 - 01/2013 | Sao Paulo FC | Sao Paulo FC | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | 6 | 0 | 4 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |
| Ligue des champions | 66 | 7 | 58 | 8 | dix | 14 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue | |
| Champions League Qual. | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-Matchs | |
| Super Coupe de l'UEFA | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Coupe de l'UEFA Sup. | |
| première ligue | 28 | 3 | 26 | deux | 9 | 13 | 0 | 0 | »Prim. League-Matches | |
| tasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe des matchs de ligue | |
| Première division | 177 | 22 | 151 | 26 | 26 | cinquante | 1 | 0 | »Pr. Division-Matches | |
| Deuxième division | quinze | 1 | quinze | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | »Sg. Matchs de division | |
| Copa del Rey | vingt-et-un | 0 | 14 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |
| Super Coupe | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |
| Coupe Libertadores | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |
| Coupe d'Amérique du Sud | 3 | 0 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |
| série A | 61 | 6 | 43 | 18 | 27 | 14 | 0 | 0 | »Série A-Match | |
| &somme; | 391 | 40 | 323 | 68 | 84 | 110 | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Qualifications WC Amérique du Sud | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |
| Matchs amicaux | 28 | deux | vingt | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |
| Coupe de l'Amérique | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |
| &somme; | 48 | 3 | 40 | 8 | Onze | 13 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U20] | 7 | 0 | 7 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Championnat sud-américain [U20] | 8 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |
| & somme U20 | quinze | 3 | quinze | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
| Coupe du monde [U17] | deux | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |
| Championnat d'Amérique du Sud [U17] | 5 | 1 | 4 | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | ' -Allumettes | |
| & somme U17 | 7 | 1 | 5 | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |