| 06/2001 - 12/2002 | Colorado Rapids | Colorado Rapids | Milieu de terrain | |
| 04/1999 - 06/2001 | Mutinerie de Tampa Bay | Mutinerie de Tampa Bay | Milieu de terrain | |
| 01/1998 - 04/1999 | Miami Fusion | Miami Fusion | Milieu de terrain | |
| 04/1997 - 12/1997 | Mutinerie de Tampa Bay | Mutinerie de Tampa Bay | Milieu de terrain | |
| 02/1997 - 03/1997 | Deportivo Cali | Deportivo Cali | Milieu de terrain | |
| 01/1996 - 01/1997 | Mutinerie de Tampa Bay | Mutinerie de Tampa Bay | Milieu de terrain | |
| 01/1993 - 12/1996 | Atlético Junior | Atlético Junior | Milieu de terrain | |
| 07/1992 - 12/1992 | Indépendant Medellin | Indépendant Medellin | Milieu de terrain | |
| 07/1991 - 06/1992 | Real Valladolid | Real Valladolid | Milieu de terrain | |
| 07/1988 - 06/1991 | Montpellier HSC | Montpellier HSC | Milieu de terrain | |
| 01/1985 - 06/1988 | Deportivo Cali | Deportivo Cali | Milieu de terrain | |
| 01/1984 - 12/1984 | Millionnaires | Millionnaires | Milieu de terrain | |
| 01/1981 - 12/1983 | Union Magdalena | Union Magdalena | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Europa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs EL | |||
| Coupe des vainqueurs de coupe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs CWC | |||
| Ligue 1 | 77 | 4 | 72 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | » Ligue 1-Matches | |||
| Première division | 17 | 1 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | »Pr. Division-Matches | |||
| Coupe Libertadores | 22 | deux | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Major League Soccer | 192 | 17 | 192 | 0 | 5 | 17 | 1 | 5 | »Matchs MLS | |||
| &somme; | 313 | 24 | 308 | 5 | 19 | 24 | 1 | 7 | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | dix | 1 | dix | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Matchs amicaux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe de l'Amérique | 27 | deux | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 38 | 4 | 38 | 0 | 1 | deux | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
Joueur de l'année
| CONMEBOL | Des champions | 1987 1993 |