07/2009 - 06/2013 | Real Espagne | Real Espagne | ![]() | Effronté |
01/2009 - 06/2009 | Club Necaxa | Club Necaxa | ![]() | Effronté |
01/2008 - 12/2008 | Real Espagne | Real Espagne | ![]() | Effronté |
06/2007 - 12/2007 | Galaxie de Los Angeles | Galaxie de Los Angeles | ![]() | Effronté |
07/2006 - 06/2007 | Real Espagne | Real Espagne | ![]() | Effronté |
07/2005 - 06/2006 | Communications CSD | Communications CSD | ![]() | Effronté |
01/2005 - 06/2005 | Croix Bleue | Croix Bleue | ![]() | Effronté |
07/2004 - 12/2004 | Deportivo Cali | Deportivo Cali | ![]() | Effronté |
01/2004 - 06/2004 | Monarcas Morelia | Monarcas Morelia | ![]() | Effronté |
07/2003 - 12/2003 | Real Espagne | Real Espagne | ![]() | Effronté |
01/2002 - 06/2003 | SSC Naples | SSC Naples | ![]() | Effronté |
07/2001 - 01/2002 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | ![]() | Effronté |
07/2000 - 06/2001 | Monarcas Morelia | Monarcas Morelia | ![]() | Effronté |
07/1998 - 06/2000 | Atletico Celaya | Atletico Celaya | ![]() | Effronté |
07/1997 - 06/1998 | Club Necaxa | Club Necaxa | ![]() | Effronté |
07/1996 - 06/1997 | Roadrunner UAT | Roadrunner UAT | ![]() | Effronté |
01/1996 - 06/1996 | Real Valladolid | Real Valladolid | ![]() | Effronté |
07/1995 - 12/1995 | Club San Luis | Club San Luis | ![]() | Effronté |
07/1994 - 06/1995 | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | ![]() | Effronté |
07/1992 - 06/1994 | Real Espagne | Real Espagne | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une série | ![]() | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Serie A | ||
Série B | ![]() | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Serie B | ||
Coupe d'Italie | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | ||
Première division | ![]() | 9 | 0 | deux | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | ||
Ligue des champions de la CONCACAF | ![]() | Onze | 5 | dix | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Matchs CL CONCACAF | ||
SuperLiga nord-américaine | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs SuperLiga | ||
Première division | ![]() | 43 | 9 | 29 | 14 | vingt | 4 | 0 | 0 | »1ère Division-Matches | ||
Major League Soccer | ![]() | 18 | 3 | dix | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs MLS | ||
&somme | 109 | 19 | 62 | 47 | 36 | 7 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | ||
Qualifications WC CONCACAF | ![]() | quinze | 8 | Onze | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Matchs CONCACAF WCQ | ||
Matchs amicaux | ![]() | 14 | 5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | ||
Coupe d'Or | ![]() | dix | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | »Matchs de la Coupe d'Or | ||
&somme | 40 | 22 | 30 | dix | 17 | deux | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général | |||
jeux olympiques | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Jeux Olympiques-Matches | ||
&somme | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Meilleur buteur
![]() | Coupe d'Or | 2007 |
![]() | Ligue nationale | Clôture 2006/2007 |