| FC Augsbourg | FC Augsbourg Allemagne Milieu de terrain 07/2019 - 06/2024 | # 25 | ||
| 01/2016 - 07/2019 | FC Dallas | FC Dallas | Milieu de terrain | |
| 01/2014 - 01/2016 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Milieu de terrain | |
| 01/2012 - 01/2014 | Barcelone | Barcelone | Milieu de terrain | |
| 01/2010 - 01/2012 | Club sportif et social indépendant José Terán | Club sportif et social indépendant José Terán | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 49 | 1 | 42 | 7 | 22 | dix | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga | |||
| DFB-Pokal | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | deux | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches | |||
| Coupe Libertadores | 3 | 0 | deux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| Une série | 81 | 3 | 79 | deux | 24 | vingt | 0 | 1 | »Matchs de Serie A | |||
| Ligue des champions de la CONCACAF | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs CL CONCACAF | |||
| Major League Soccer | 101 | 3 | 96 | 5 | 18 | 26 | 0 | 1 | »Matchs MLS | |||
| Coupe ouverte des États-Unis | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe ouverts | |||
| &somme; | 252 | 9 | 236 | 16 | 67 | 62 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Qualifications WC Amérique du Sud | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |||
| Matchs amicaux | 16 | 0 | 6 | dix | 3 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| Coupe de l'Amérique | 6 | 0 | 6 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Copa América-Matches | |||
| &somme; | 29 | 1 | 17 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Championnat sud-américain [U20] | 9 | 0 | 7 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |||
| & somme U20 | 9 | 0 | 7 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Coupe du monde [U17] | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde | |||
| Championnat d'Amérique du Sud [U17] | 9 | 0 | 7 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | ' -Allumettes | |||
| & somme U17 | 13 | 1 | Onze | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||