WA Tlemcen | 20/02/2021 | CA Bordj Bou Arreridj |
---|---|---|
WA Tlemcen | 3: 1 | CA Bordj Bou Arreridj |
Ligue 1 | 10. Ronde | 26/01/2021 | À | États-Unis Biskra | États-Unis Biskra | 1100) | ![]() |
Ligue 1 | 11. Ronde | 30/01/2021 | H | NA Hussein Dey | NA Hussein Dey | 1: 2 (0: 1) | ![]() |
Ligue 1 | 12. Ronde | 02/07/2021 | À | JS Saoura | JS Saoura | 0: 2 (0: 1) | ![]() |
Ligue 1 | 13. Ronde | 13/02/2021 | H | NC Lean | NC Lean | 2: 2 (0: 1) | ![]() |
Ligue 1 | 14. Ronde | 20/02/2021 | À | WA Tlemcen | WA Tlemcen | 1: 3 (0: 0) | ![]() |
Ligue 1 | 16. Ronde | 03/05/2021 | H | MC Alger | MC Alger | resch. | ![]() |
Calendrier et résultats » |