| River Plate | River Plate Argentine Milieu de terrain 01/2018 - 06/2022 | # 5 | ||
| 01/2017 - 01/2018 | Hellas Vérone | Hellas Vérone | Milieu de terrain | |
| 08/2016 - 01/2017 | Vallecano Ray | Vallecano Ray | Milieu de terrain | |
| 07/2016 - 08/2016 | Manchester City | Manchester City | Milieu de terrain | |
| 02/2016 - 06/2016 | AEK Athen | AEK Athen | Milieu de terrain | |
| 01/2016 - 01/2016 | Manchester City | Manchester City | Milieu de terrain | |
| 10/2015 - 01/2016 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Milieu de terrain | |
| 07/2015 - 10/2015 | Manchester City | Manchester City | Milieu de terrain | |
| 01/2015 - 06/2015 | Cordoue CF | Cordoue CF | Milieu de terrain | |
| 08/2014 - 01/2015 | Valence CF | Valence CF | Milieu de terrain | |
| 07/2014 - 08/2014 | Manchester City | Manchester City | Milieu de terrain | |
| 02/2010 - 06/2014 | Club de course | Club de course | Milieu de terrain | |
| 07/2009 - 06/2010 | Club de course | Club de course [U20] | Milieu de terrain | |
| »Matchs du club dans l'ensemble | ||||
Matchs de club
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde des clubs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC | |||
| Championnat | 5 | 0 | 3 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Championnat-Matches | |||
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue | |||
| Bouclier communautaire FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier | |||
| Super Ligue | 3 | 0 | 3 | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Matchs de Super League | |||
| Kypello Elladas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kypello-Matches | |||
| Une série | 16 | deux | quinze | 1 | 3 | 4 | deux | 1 | »Matchs de Serie A | |||
| Série B | 16 | 1 | quinze | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | »Matchs de Serie B | |||
| Coupe d'Italie | 3 | 1 | deux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de coupe | |||
| Première division | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | deux | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches | |||
| Deuxième division | 9 | 0 | 7 | deux | 3 | 3 | 0 | 0 | »Sg. Matchs de division | |||
| Copa del Rey | deux | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-Matches | |||
| Coupe Libertadores | 14 | deux | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches | |||
| Coupe d'Amérique du Sud | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »Copa Sud.-Matchs | |||
| Recopa sud-américaine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Recopa-Matches | |||
| Première division | 130 | Onze | 108 | 22 | 28 | 3. 4 | 1 | 1 | »Pr. Matchs de division | |||
| Coupe de la Super League | deux | 0 | deux | 0 | deux | deux | 0 | 0 | »Correspondances CdlS | |||
| Coupe d'Argentine | 6 | 0 | 5 | 1 | deux | 3 | 0 | 0 | »Copa-Matches | |||
| Super Coupe d'Argentine | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Super Coupe | |||
| &somme; | 226 | 18 | 180 | 46 | 52 | 65 | 4 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble | |||
| Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
| ligue | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs amicaux [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches | |||
| & somme U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||
| Championnat d'Amérique du Sud [U20] | 8 | deux | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ' Camp. Sud.-matchs | |||
| & somme U20 | 8 | deux | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |||