| 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Championnat Playoffs 2002 2001 Championship Playoffs 2001 2000 Yellow Module Playoffs 2000 Group Yellow B 2000 Group Yellow A 2000 Group Blue 2000 Championship Playoffs 1999 Championship Playoffs 1999 1998 Championship Playoffs 1998 1997 Finale 1997 2ème Phase Groupe B 1997 2ème Phase Groupe A 1997 1996 Championnat Playoffs 1996 1995 Championnat Playoffs 1995 2ème Phase 1995 1ère Phase Gr. B 1995 1ère phase Gr. UNE | 1. Round 2. Round 3. Round 4. Round 5. Round 6. Round 7. Round 8. Round 9. Round 10. Round 11. Round 12. Round 13. Round 14. Round 15. Round 16. Round 17. Tour 18. Round 19. Round 20. Round 21. Round 22. Round 23. Round 24. Round 25. Round 26. Round 27. Round 28. Round 29. Round 30. Round 31. Round 32. Round 33. Round 34 . Ronde 35. Ronde 36. Ronde 37. Ronde 38. Ronde |
| Détails du match | »Commentaire en direct | Tête à tête |
| Palmiers | Lundi 18 janvier 2021 22:00 Horloge | Corinthiens SP |
|---|---|---|
| Palmiers | 4: 0 | Corinthiens SP |
| buts | |
|---|---|
| dix | Raphael Veiga 3. 4. ( Willian ) |
| vingt | Luiz Adriano Quatre cinq. ( Willian ) |
| 3: 0 | Raphael Veiga 48. |
| 4: 0 | Luiz Adriano 66. |
| 90 ' | À plein temps | |
| 90 ' | Substitution (sort) Raphael Veiga (Palmeiras) | |
| 90 ' | Remplacement (entre) Pedro (Palmeiras) | |
| 82 ' | Substitution (sort) Luan Garcia (Palmeiras) | |
| 82 ' | Remplacement (entre) Emerson Santos (Palmeiras) | |
| 82 ' | Remplacement (sort) Matías Viña (Palmeiras) | |
| 82 ' | Remplacement (dans) Gustavo Scarpa (Palmeiras) | |
| 77 ' | Carton rouge pour Gabriel (Corinthians SP) | |
| 75 ' | Carton jaune pour Gil (Corinthians SP) | |
| 72 ' | Carton jaune pour Xavier (Corinthians SP) | |
| 71 ' | Substitution (sort) Gustavo Silva (Corinthians SP) | |
| 71 ' | Remplacement (entre) Xavier (Corinthians SP) | |
| 71 ' | Substitution (sort) Juan Cazares (Corinthians SP) | |
| 71 ' | Substitution (dans) Everaldo (Corinthians SP) | |
| 68 ' | Substitution (sort) Willian (Palmeiras) | |
| 68 ' | Substitution (en) Breno (Palmeiras) | |
| 68 ' | Substitution (sort) Luiz Adriano (Palmeiras) | |
| 68 ' | Remplacement (dans) Rony (Palmeiras) | |
| 66 ' | But pour Palmeiras, Luiz Adriano | |
| 64 ' | Carton jaune pour Gustavo Silva (Corinthians SP) | |
| 60 ' | Carton jaune pour Danilo (Palmeiras) | |
| 48 ' | But pour Palmeiras, Raphael Veiga | |
| 46 ' | La deuxième mi-temps commence | |
| 46 ' | Substitution (sort) Víctor Cantillo (Corinthians SP) | |
| 46 ' | Remplacement (entre) Léo Natel (Corinthians SP) | |
| 46 ' | Substitution (sort) Mateus Vital (Corinthians SP) | |
| 46 ' | Remplacement (entre) Ramiro (Corinthians SP) | |
| Quatre cinq' | Mi-temps | |
| Quatre cinq' | But pour Palmeiras, Luiz Adriano | |
| 3. 4 pi | But pour Palmeiras, Raphael Veiga | |
| 31 ' | Carton jaune pour Matías Viña (Palmeiras) | |
| 1' | Démarrer |
|
|
| Directeur: Abel Ferreira | Directeur: Vágner Mancini |
| Parc Allianz (São Paulo, Brésil) | |
| sans spectateurs. | |
| Jean Pierre Gonçalves Lima (Brésil) | |
| Leirson Peng Martins (Brésil) | |
| Andre da Silva Bitencourt (Brésil) |